- 会社名
- 日本電産株式会社
- 代表者名
- 代表取締役会長 永守 重信
- 取引所
- 東証一部(6594)
- 問合せ先
- 広報宣伝部長 生島 志朗
- TEL
- (075) 935-6150
当社は、2018 年 10 月 1 日開催の取締役会において、台湾 Chaun-Choung Technology Corp.(超眾科技股份有限公司、以下「CCI 社」)の発行済株式総数の48.0%を対象とした公開買付けを実施することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本公開買付けは、日本の金融商品取引法第27条の2第1項に規定する公開買付けには該当いたしません。
記
1. 株式の取得および公開買付けの理由
当社は、従来からのコア事業である精密小型モータ事業において、省エネ・長寿命・低騒音・小型・軽量を特長としたブラシレスDCモータをはじめ、IT・通信機器、OA機器、産業機器、白物家電製品等様々な用途に用いられるモータを手掛けており、中期経営目標Vision2020では売上高目標6,000億円の達成を目指し事業拡大に努めております。
近年、当社モータが使用される最終製品市場では、製品の小型化、省電化に対応するため、機器の放熱・冷却性能といったサーマルマネジメントに関する仕様要求が益々高まっています。当社ではこのような要求に対応するため放熱・冷却技術精度を高めると共に、モータ単体だけでなくモータに冷却性能を向上させる高付加価値をつけた製品のラインナップ拡充が課題となっておりました。
CCI社は、1973年設立のサーマルモジュールのメーカーであり、ヒートシンク、ヒートパイプ、ベイパーチェンバー等を組み合わせたサーマルモジュールを主にIT・通信機器市場へ販売しており、高い技術を有しております。
本公開買付けにより、当社は CCI社との協業を通じてサーマルマネジメント技術とその製品開発力を向上させると同時に、モータ製品を組み合わせたサーマルソリューションを幅広い市場の顧客に提案していくことを目標としております。
2. 公開買付けの概要
(1) 公開買付け実施者 | 日本電産株式会社 |
(2) 公開買付け対象会社 | Chaun-Choung Technology Corp. |
(3) 公開買付けの期間 | 2018 年 10 月 3 日から 2018 年 11 月 21 日(以下「本公開買付け期間」)の予定 注)買付け条件が充足されない場合は、当社は本公開買付け期間を最大 50 日延長する可能性があります。 |
(4) 買付けを行う株券等の種類> | 普通株式 |
(5) 公開買付けの価格 | 普通株式1株当たり108台湾ドル 注)公開買付けの価格は、CCI 社の業績見通し、保有技術の潜在的価値を総合的に勘案し決定しています。 |
(6) 公開買付けに要する資金 | 約4,476百万台湾ドル 注) CCI 社の発行済株式総数の 48.0%の買付けに関する支払を行うために要する金額を記載しております。買付け資金は全額自己資金で支払う予定です。 |
(7) 下限応募株式数 | CCI 社の28,838,695株(発行済株式総数の33.4%)の株式の応募があった場合に本公開買付けを実行いたします。 |
(8) 上限応募株式数 | 買付け予定数の上限を41,444,831株(発行済株式総数の48.0%)としております。 |
(9) 公開買付けの条件 | 本公開買付けは、CCI 社の発行済株式総数の 33.4%にあたる28,838,695株の株式が応募されること、ならびに投資審議委員会および金融監督管理委員会によるクリアランスの取得、その他同種の取引に通常規定される各種条件を満たすことを前提に行われることになります。 |
(10) その他 | 当社とCCI 社株主37名との間で、本公開買付けに応募する合意を得ております。株主37名の応募予定株式数は 28,838,695株(発行済株式総数の33.4%)であり、この合意が実行されれば、本公開買付けの下限28,838,695株を満たす株式を取得でき、本公開買付けは成立する見込みです。また、本公開買付けと並行して競争規制当局の認可取得に向けた申請を行います。 |
3. CCI 社の概要
(1) 名称 | Chaun-Choung Technology Corp. |
(2) 所在地 | 12F, No.123-1, Xingde Road, Sanchung, New Taipei City 241, Taiwan, (R.O.C.) |
(3) 代表者の役職・氏名 | 董事長:吳適玲(Wu Shih Ling) |
(4) 事業内容 | サーマルモジュールの開発、製造、販売 |
(5) 資本金 | 863,433,960台湾ドル |
(6) 設立年月日 | 1973年12月14日 |
(7) 従業員数 | 2,265名(2018年3月1日現在) |
(8) 大株主及び持株比率 | 張瑞敏 7.53% 吳惠然 4.88% |
(9) 上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 当社と対象会社には記載すべき資本関係は 人的関係 当社と対象会社には記載すべき人的関係は ありません。取引関係 当社と対象会社には記載すべき取引関係はありません。 |
(10) 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 |
決算期 | 2015年12月期 | 2016年12月期 | 2017年12月期 |
連結純資産 | 3,494百万台湾ドル | 3,782百万台湾ドル | 3,599 百万台湾ドル |
連結総資産 | 6,215百万台湾ドル | 6,730百万台湾ドル | 6,489百万台湾ドル |
1株当たり連結純資産 | 40.47台湾ドル | 43.80台湾ドル | 41.68台湾ドル |
連結売上高 | 6,044百万台湾ドル | 7,297百万台湾ドル | 7,067百万台湾ド |
連結営業利益 | 801百万台湾ドル | 1,194百万台湾ドル | 767百万台湾ドル |
連結当期純利益 | 671百万台湾ドル | 946百万台湾ドル | 500百万台湾ドル |
1 株当たり連結当期純利益 | 7.77台湾ドル | 10.95台湾ドル | 5.79台湾ドル |
4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
(1) 異動前の所有株式数 | 0株 (議決権の数:0個)(議決権所有割合:0.0%) |
(2) 取得株式数 | 41,444,831株(*) (議決権の数: 41,444,831個) |
(3) 取得価額 | 約4,476万台湾ドル(*) |
(4) 異動後の所有株式数 | 41,444,831株(*) (議決権の数:41,444,831個)(議決権所有割合:48.0%) |
(*) 本公開買付けにより、CCI 社株式の48.0%を買い付けることができた場合
5. 日程
(1)&取締役会決議日 | 2018年10月1日 |
(2) 公開買付け応募受付開始 | 2018年10月3日(予定) |
(3) 公開買付け応募期間終了 | 2018年11月21日(予定)(*) |
(4) 株式譲渡実行日 | 2018年11月30日(予定)(*) |
(*) ただし、台湾当局の許認可手続き等により変更、延長の可能性があります。
6. 今後の見通し
本公開買付けの結果については判明次第、速やかに公表いたします。また、本件による当期連結業績への影響は軽微ですが、業績予想に与える影響が生じた場合は、詳細が確定次第、東京証券取引所の適時開示規則に基づき適切に公表いたします。
以 上