サステナビリティ
ESGデータ
2024年3月
E/環境
単位 | 2021年度 | 2022年度 ※3 | 2023年度 ※1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GHG総排出量 | 千t-CO2 | 4,750 | 330,087 | 286,093 | ||
スコープ1 ★※2 | 千t-CO2 | 57 | 282 | 269 | ||
スコープ2(ロケーション基準) ★ | 千t-CO2 | - | 904 | 898 | ||
スコープ2(マーケット基準)※4 ★ | 千t-CO2 | 457 | 800 | 791 | ||
スコープ3 | 千t-CO2 | 4,236 | 329,005 | 285,033 | ||
カテゴリー1 ★ | 購入した物品・ サービス |
千t-CO2 | 4,066 | 5,814 | 5,552 | |
カテゴリー2 | 資本財 | 千t-CO2 | 28 | 396 | 293 | |
カテゴリー3 | Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー活動 | 千t-CO2 | 92 | 207 | 196 | |
カテゴリー4 | 輸送・流通 (上流) |
千t-CO2 | 6 | 840 | 631 | |
カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | 千t-CO2 | 19 | 16 | 16 | |
カテゴリー6 | 出張 | 千t-CO2 | 7 | 13 | 21 | |
カテゴリー7 | 雇用者の通勤 | 千t-CO2 | 18 | 72 | 67 | |
カテゴリー8 | リース資産 (上流) |
千t-CO2 | - | - (スコープ1に含む) |
- (スコープ1に含む) |
|
カテゴリー9 | 輸送、配送 (下流) |
千t-CO2 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |
カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | 千t-CO2 | 対象外 | 7 | 4 | |
カテゴリー11 ★ | 販売した製品の使用 | 千t-CO2 | - | 320,105 | 277,099 | |
カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | 千t-CO2 | - | 1,527 | 1,147 | |
カテゴリー13 | リース資産 (下流) |
千t-CO2 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |
カテゴリー14 | フランチャイズ | 千t-CO2 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |
カテゴリー15 | 投資 | 千t-CO2 | - | 8 | 7 | |
地域別スコープ1・2 GHG排出量 | - | - | 1,082 | 1,060 | ||
日本 | 千t-CO2 | - | 62 | 77 | ||
中国 | 千t-CO2 | - | 371 | 330 | ||
その他アジア | 千t-CO2 | - | 431 | 439 | ||
北中南米 | 千t-CO2 | - | 137 | 134 | ||
欧州 | 千t-CO2 | - | 81 | 80 | ||
総エネルギー消費量※5 | MWh | 1,396,802 | 2,628,309 | 2,460,021 | ||
非再生可能エネルギー 燃料消費量 | MWh | 265,802 | 770,026 | 607,052 | ||
非再生可能エネルギー 蒸気・熱・冷却消費量 | MWh | - | 23,931 | 21,460 | ||
総電力消費量 | MWh | 1,131,000 | 1,834,352 | 1,831,509 | ||
再生可能エネルギー 電力消費量 | MWh | 120,000 | 143,961 | 229,888 | ||
再生可能エネルギー 導入比率 | % | 10.6 | 7.8 | 12.5 | ||
廃棄物発生量(固体・液体含む)※6 | t | 124,997 | 304,245 | 289,269 | ||
廃棄物発生量(固体のみ)※6 | t | 111,993 | - | - | ||
リサイクル量※7 | t | 101,812 | 114,258 | 242,827 | ||
最終処分量※7 | t | 10,180 | 189,987 | 46,442 | ||
リサイクル率※7 | % | 90.9 | 37.5 | 83.9 | ||
有害廃棄物排出量※7 | t | 11,473 | 11,859 | 11,980 | ||
揮発性有機化合物(VOC)大気排出量※8 | t | - | 51 | 93 | ||
総取水量※9 | 千㎥ | 7,055 | 8,689 | 8,233 | ||
上水および工業用水 | 千㎥ | 6,088 | 7,142 | 6,531 | ||
地下水 | 千㎥ | 958 | 1,233 | 1,451 | ||
川・池・湖沼・雨水 | 千㎥ | 9 | 316 | 251 |
注記および報告対象範囲
- ※1 売上対比のデータカバー率:2018年度:63.0%、2019年度:59.2%、2020年度:58.7%、2021年度 53.5%、2022年度:100%、2023年度:100%
- ※2 ★を付したデータは第三者保証を受けています。
第三者保証書はこちら - ※3 2022年度のGHG排出量はSBTが設定する算出基準で再計算しています。
- ※4 2022年度報告分より、電気事業者が公表する係数またはIEAの国別排出係数を用いて算出しています。
2021年以前は「環境省:算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」を用いて算出しています。 - ※5 使用する単位をJからMWhに変更しました。それに伴い、2020年度、2021年度の値は再計算しています。
- ※6 2022年度報告分より、固体・液体の区別を廃止しました。
- ※7 2021年度以前は、固体廃棄物のみを算出した値です。
- ※8 エチレングリコールモノメチルエーテル、キシレン、スチレン、1,2,4-トリメチルベンゼン、トルエン、1-ブロモプロパン
報告対象範囲は国内事業所 - ※9 データ集計の精度向上に伴い、2020年度、2021年度のデータを更新しています。
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
環境保全対策に伴う経済効果※1 ※2 | 百万円 | 4,339 | 3,153 | - |
環境負荷削減による単年度経済効果※1 ※2 | 百万円 | - | - | 13 |
環境保全コスト※1 | 百万円 | 459 | 511 | 104 |
事務用品等のグリーン購入比率※3 | % | 76.2 | 74.8 | 58.7 |
事業所敷地内等における土壌・地下水の汚染状況の把握(連結) | 件 | 0 | 0 | 0 |
環境関連法令違反等(連結) | 件 | 0 | 0 | 0 |
植樹本数※4 | 本 | 1,120 | 670 | 1,200 |
環境授業実施件数※3 | 回 | 16 | 5 | 6 |
環境貢献製品の売上比率※5 | % | 12.5 | 14.6 | 14.1 |
ISO14001認証取得率※6 | % | 76.1 | 76.0 | 84.0 |
注記および報告対象範囲
- ※1 ニデック㈱国内事業所と海外10社
- ※2 2023年度より、「環境保全対策に伴う経済効果」から「環境負荷削減による単年度経済効果」に集計項目を変更しました。
- ※3 ニデック㈱本社
- ※4 タイ4社
- ※5 対象製品はFTSE Green Revenues Classification Systemに準拠
- ※6 従業員数ベース 認証取得状況については、こちら
S/社会
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
S/社会 | |||||
ISO45001認証取得率※1 | % | 38.8 | 36.9 | 51.2 | |
ISO9001またはIATF16949認証取得率※1 | % | 79.6 | 77.8 | 89.5 | |
自社CSR基準への適合率 ※2 |
労働 | % | - | - | - |
安全衛生 | % | - | - | - | |
倫理 | % | - | - | - | |
環境 | % | - | - | - | |
マネジメントシステム | % | - | - | - | |
取引先CSR監査実施件数※3 | 件 | 123 | 122 | 57 | |
従業員数(連結) | 人 | 114,371 | 106,592 | 101,112 | |
地域別従業員数 (連結) |
日本 | 人 | 10,580 | 10,156 | 9,741 |
アジア・オセアニア | 人 | 66,893 | 61,526 | 56,885 | |
北米 | 人 | 4,575 | 4,583 | 4,643 | |
中南米 | 人 | 18,664 | 16,707 | 16,189 | |
欧州・中東・アフリカ | 人 | 13,659 | 13,620 | 13,654 | |
従業員の女性比率(連結) | % | 48.2 | 47.0 | 46.8 | |
管理職および役員※4の女性比率(連結) | % | 27.2 | 23.9 | 22.9 | |
労働災害度数率 (連結) |
労働災害度数率 | ※5 | 0.73 | 0.85 | 0.49 |
データカバー率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
従業員数(単体) | 全体 | 人 | 2,511 | 2,176 | 1,964 |
うち男性 | 人 | 2,011 | 1,754 | 1,550 | |
うち女性 | 人 | 500 | 422 | 414 | |
従業員の女性比率(単体) | % | 19.9 | 19.4 | 21.1 | |
女性管理職数(単体) | 人 | 37 | 41 | 44 | |
管理職の女性比率(単体) | % | 6.2 | 7.0 | 8.1 | |
女性役員数(単体) | 人 | 4 | 6 | 6 | |
役員の女性比率(単体) | % | 10.0 | 15.0 | 19.4 | |
障がい者雇用率(単体) | % | 2.40 | 2.28 | 2.67 | |
平均年齢(単体) | 歳 | 39.2 | 40.0 | 41.7 | |
平均勤続年数(単体) | 年 | 10.8 | 11.8 | 12.6 | |
新卒採用数(国内NIDECグループ) | 全体 | 人 | 127 | 143 | 248 |
うち男性 | 人 | 104 | 116 | 192 | |
うち女性 | 人 | 23 | 27 | 56 | |
新卒採用数(単体) | 全体 | 人 | 71 | 46 | 69 |
新規雇用者数(単体) | 全体 | 人 | 105 | 82 | 34 |
うち男性 | 人 | 99 | 70 | 28 | |
うち女性 | 人 | 6 | 12 | 6 | |
新規雇用者の女性比率(単体) | % | 5.7 | 14.6 | 17.6 | |
従業員研修時間(単体) | 時間 | 71,154 | 28,072 | 22,698 | |
1人あたりの従業員研修時間(単体) | 時間 | 31.0 | 12.9 | 11.6 | |
月平均残業時間(単体) | 時間 | 17.3 | 19.6 | 20.1 | |
年次有給休暇の取得状況(単体) | 付与数 | 日 | 17.2 | 17.3 | 17.3 |
取得数 | 日 | 10.5 | 11.9 | 12.7 | |
取得率 | % | 60.9 | 69.0 | 73.0 | |
労働災害度数率(単体) | ※5 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | |
産休取得者数(単体) | 人 | 22 | 22 | 24 | |
育児休業取得者数・率 (単体) |
全体 | 人 | 68 (46) |
43 (44.8) |
39 (56.5) |
うち女性 | 人 (%) |
48 (100) |
19 (100) |
12 (100) |
|
うち男性 | 人 (%) |
20 (19.8) |
24 (31.2) |
27 (47.4) |
|
育児休業復職率(単体) | % | 96.0 | 92.5 | 100 | |
短時間勤務制度利用者数(単体) | 人 | 86 | 96 | 85 | |
社会貢献活動支出額 (政治献金を含まない)※6 |
総額 | 百万円 | 69 | 61 | 71 |
寄付金総額 | 百万円 | 41 | 59 | 60 | |
その他社会貢献を目的とした各種事業への支出額 | 百万円 | 28 | 2 | 10 |
注記および報告対象範囲
- ※1 従業員数ベース 認証取得状況については、こちら
- ※2 認証機関との協働による第三者監査の対象事業所:アジア・東南アジアの主要生産拠点21社
2019年度~2021年度の第三者監査は、新型コロナウイルス感染症の影響により実施を延期 - ※3 海外8社
- ※4 課長級以上の管理職及び役員。社外取締役を含む。
課長級:下記①②に当てはまるか、同等の役職についている従業員
①組織の日常の運用目標を指示および実行し、上位レベルの役員および管理職の指示を部下の担当者に伝える役職
②2係以上もしくは10名以上の組織の長 - ※5 100万延べ労働時間当たりの労働災害による死傷者数
- ※6 ニデックおよびニデックインスツルメンツ
G/ガバナンス
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
G/ガバナンス | |||||
ガバナンス体制※1 | 取締役数 | 人 | 9 | 10 | 10 |
取締役兼務執行役員数 | 人 | 2 | 1 | 1 | |
社外取締役数 | 人 | 5 | 6 | 6 | |
女性取締役数 | 人 | 2 | 5 | 5 | |
最年少取締役年齢 | 歳 | 49 | 50 | 51 | |
最年長取締役年齢 | 歳 | 80 | 78 | 79 | |
取締役平均年齢 | 歳 | 66 | 64 | 64 | |
取締役会開催数 | 回 | 22 | 26 | 26 | |
社外取締役出席率 | % | 95.5 | 88.1 | 89.7 | |
監査等委員である取締役の人数 | 人 | 5 | 5 | 5 | |
監査等委員である社外取締役の人数 | 人 | 3 | 3 | 3 | |
監査人雇用年数 | 年 | 15 | 16 | 17 | |
役員への基本報酬※2 | 監査等委員でない取締役 | 百万円 | 229 | 198 | 167 |
監査等委員である取締役 | 百万円 | 55 | 55 | 66 | |
監査役 | 百万円 | - | - | - | |
国内・海外での法令違反等(連結) | 全体 | 件 | 0 | 0 | 0 |
公正取引委員会からの独禁法違反に伴う排除措置命令 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
国内/不祥事などによる操業・営業停止 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
国内/コンプライアンスに関わる事故・事件で刑事告発 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
海外/価格カルテルによる摘発 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
海外/贈賄による摘発 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
海外/その他による摘発 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
内部通報(相談含む)・ 内部告発件数(連結) |
ホットライン | 件 | 125 | 119 | 103 |
NAVEX | 件 | 218 | 235 | 312 | |
政治献金・ロビー活動等支出額(単体) | 百万円 | 10 | 12 | 13 |
注記および報告対象範囲
- ※1 各年度末時点 最新情報はこちら
- ※2 当社は2020年6月17日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ機関設計を変更