IoT
IPS(Indoor Positioning System) -屋内位置測位システム-
高精度位置測位システム
人・モノの位置を高精度に測位し、且つリアルタイムに可視化が出来る位置測位システム。
本システムは工場や物流倉庫の「作業/工程管理」「在庫/資産管理」等、様々なシーンで人・モノの追跡を可能とします。作業者動線や設備配置の改善による生産性向上、人・モノ探しのムダ時間の削減、安心安全/見守り対策、デジタルツインの実現等、広く活用されております。
※Quuppa高精度位置測位システムの [詳細] は、別ページを参照ください。
uS1GMA ソリューション パッケージ
NIDECは、高精度位置測位システム(Quuppa)のデータ活用基盤として、アドソル日進株式会社と業務提携しソリューション パッケージを共同企画・開発致しました。パッケージとして予め用意した機能以外に、カスタム開発にも対応致しますので、よりお客様のニーズに沿ったソリューションを提供する事が可能です。
※uS1GMAはアドソル日進株式会社の登録商標です。
■ 機能紹介
■ ソリューション パッケージの機能一覧
大項目 | 小項目 | 機龍說明 |
---|---|---|
基本パッケージ | 1) マスタデータ管理 | マップ・ユーザ(タグ)などの情報を「登録/編集/削除」出来るように管理します。 |
ユーザ情報等細付管理 | 「タグ」と「ユーザ」を組づけて管理します。 | |
2) タグ寿命管理 | タグ電池残量を表示します。 | |
3) マップ切替/ズーム | 開発する俯・図の「切り替え」、「ズームイン/アウト」を行います。 | |
4) 軌跡/ヒートマップ | 過去の測位データの選択したユーザ・期間について「軌跡/ヒートマップ」を表示します。 | |
移動速度/移動距離 | 過去の測位データの選択したユーザ・期間について「移動速度・移動距離」を表示します。 | |
5) メモ編集強化機能 | 俯瞰図の任意の場所に「メモ」を追加します。 | |
6) 人/モノの所在探索 | 遊択したユーザの「現在地」を俯瞰図上に表示します。 | |
安全強化支援 | 1) アラーム発報 | |
禁止エリア立ち入り | 「危険エリア」・「準危険エリア」にユーザ立ち入り時にアラームを発報します。 | |
見守り | 「見守りエリア」は滞在期間の設定値を超過した時にアラームを発報します。 | |
盗雞防止 | 「盗難防止エリア」は立ち入り権限のないユーザが立ち入り時にアラームを発報します。 | |
1) BCP対応(災害対応) | 俯瞰図のエリア毎に滞在中のタグをカウントし、表示します。 | |
作業管理 | 1) 滞留時間の計測 | タグがエリアに滞在した時間をグラフで表示します。表示データをCSVでダウンロード可能。 |
※Quuppa高精度位置測位システムの [詳細] は、別ページを参照ください。