小型・精密モータ|ファン&ブロワ|DC軸流ファン
ファンモータ
取扱い会社名:ニデックプレシジョン
- この製品に関するお問い合わせ
- お問い合わせ先
羽根形状やフレーム構造への独自の工夫により、超小型化、静音化、低振動化と高風量化の両立を実現しました。カーナビゲーションや映像機器など多くの製品に搭載されています。
*詳細は、一覧表の下にございます「お問合せフォーム」よりご相談下さい*
製品名 | サイズ (mm) | 定格電圧 (V) | 定格電流 (A) | 風量 (㎥/min) | 静圧 (Pa) | 騒音 dB(A) *1m換算値 | 定格回転数 (rpm) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F17FA-03MC | 17×17×5 | 3.3 | 0.06 | 0.01 | 6.6 | 5 | 7,000 | 約1.5 |
F17HA-05MC | 17×17×8 | 5.0 | 0.03 | 0.015 | 11.0 | 7 | 8,000 | 約2.3 |
F17HA-05HC | 17×17×8 | 5.0 | 0.06 | 0.018 | 17.0 | 12 | 11,000 | 約2.3 |
F251R-05LC | 25 x 25 x 10 | 5.0 | 0.08 | 0.05 | 30.0 | 15 | 8,000 | 約7 |
F251R-05LLC | 25 x 25 x 10 | 5.0 | 0.06 | 0.04 | 20.0 | 11 | 6,500 | 約7 |
F251R-12LC | 25 x 25 x 10 | 12.0 | 0.05 | 0.05 | 30.0 | 15 | 8,000 | 約7 |
F251R-05LB | 25 x 25 x 10 | 5.0 | 0.08 | 0.05 | 30.0 | 15 | 8,000 | 約7 |
F251R-05LLB | 25 x 25 x 10 | 5.0 | 0.06 | 0.04 | 20.0 | 11 | 6,500 | 約7 |
F251R-12LB | 25 x 25 x 10 | 12.0 | 0.05 | 0.05 | 30.0 | 15 | 8,000 | 約7 |
F251R-12LLB | 25 x 25 x 10 | 12.0 | 0.04 | 0.04 | 20.0 | 11 | 6,500 | 約7 |
F310R-05LC | 30 x 30 x 10 | 5.0 | 0.09 | 0.09 | 23.0 | 14 | 7,000 | 約8 |
F310R-05LLC | 30 x 30 x 10 | 5.0 | 0.06 | 0.06 | 14.0 | 10 | 5,500 | 約8 |
F310R-12LC | 30 x 30 x 10 | 12.0 | 0.05 | 0.09 | 23.0 | 14 | 7,000 | 約8 |
F310R-12LLC | 30 x 30 x 10 | 12.0 | 0.04 | 0.06 | 14.0 | 10 | 5,500 | 約8 |
F410T-05LC | 40 x 40 x 10 | 5.0 | 0.08 | 0.11 | 10.0 | 12 | 4,600 | 約14 |
F410T-05MC | 40 x 40 x 10 | 5.0 | 0.12 | 0.15 | 23.0 | 18 | 5,800 | 約14 |
F410T-12LC | 40 x 40 x 10 | 12.0 | 0.04 | 0.11 | 10.0 | 12 | 4,600 | 約14 |
F410T-12MC | 40 x 40 x 10 | 12.0 | 0.06 | 0.15 | 23.0 | 18 | 5,800 | 約14 |
F412R-05LB | 41 x 41 x 12 | 5.0 | 0.08 | 0.11 | 15.0 | 16 | 4,200 | 約20 |
F412R-05MB | 41 x 41 x 12 | 5.0 | 0.10 | 0.15 | 26.0 | 23 | 5,400 | 約20 |
F412R-12LB | 41 x 41 x 12 | 12.0 | 0.04 | 0.11 | 15.0 | 16 | 4,200 | 約20 |
F412R-12MB | 41 x 41 x 12 | 12.0 | 0.06 | 0.15 | 26.0 | 23 | 5,400 | 約20 |
F614T-05MC | 62×62×14.5 | 5.0 | 0.10 | 0.36 | 20.0 | 23 | 2,900 | 約40 |
F614T-12MC | 62×62×14.5 | 12.0 | 0.06 | 0.36 | 20.0 | 23 | 2,900 | 約40 |
※注記:上記の仕様は、25℃ ± 2℃ 35%~ 85%、定格電圧、無負荷条件にて測定した代表値です。
お問い合わせ先
ニデックプレシジョン株式会社
メールでのお問い合わせ