- この製品に関するお問い合わせ
- お問い合わせ
特長
プリアンプ内蔵で省スペース
用途
一般機械の直線軸の位置検出
スケール型式名
組合せスライダ型式
仕様
MPLCシリーズ(標準型リニアMPスケール)の仕様を次のとおり示します。
スケール | |||||
---|---|---|---|---|---|
スケール型式 | 有効ストローク | 精度 ※1 | 全長 | 質量 ※2 | |
スケール | MPLC-25BSC | 150mm | 2.5μm | 252mm | 1.1kg |
MPLC-37BSC | 276mm | 3.7μm | 376mm | 1.6kg | |
MPLC-50BSC | 400mm | 4.0μm | 502mm | 2.1kg | |
MPLC-62BSC | 526mm | 4.5μm | 628mm | 2.6kg | |
MPLC-75BSC | 650mm | 4.5μm | 752mm | 3.2kg | |
MPLC-87BSC | 776mm | 5.0μm | 878mm | 3.7kg | |
MPLC-100BSC | 900mm | 5.0μm | 1002mm | 4.2kg | |
MPLC-112BSC | 1026mm | 6.5μm | 1128mm | 4.8kg | |
MPLC-125BSC | 1150mm | 7.5μm | 1252mm | 5.2kg | |
スライダ | MPS-100DSL | 101.6mm | 0.5kg |
適用A/D変換器 | ||||
---|---|---|---|---|
接続NC | 型式 | 出力信号 | 分解能 | 最大応答速度 |
FANUC | ADB-K64FM | シリアル I/F | 0.01μm | 1800m/min |
三菱 CNC | 0.05μm | |||
各種装置 | ADB-20J10 | A相、B相、Z相短形波出力 | 0.1μm | 80m/min |
※1:スケールの精度はμm(p-p)を示し、内挿精度を含みません。
※2:質量に配線は含みません。
取付例
寸法図
単位:mm
型式 | 全長 L | ストロークS | 取付穴数 | 取付穴位置 | 配線長 | コネクタ の取付 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | |||||||
スケール | MPLC-25BSC ※3 | 252 | 150 | 3 | 240.3 | 126 | 11.7 | 1.5m | 有 | ||||||||
MPLC-37BSC ※3 | 378 | 276 | 4 | 366.3 | 261.7 | 126 | 11.7 | ||||||||||
MPLC-50BSC ※3 | 502 | 400 | 5 | 490.3 | 376 | 261.7 | 126 | 11.7 | |||||||||
MPLC-62BSC | 628 | 526 | 6 | 616.3 | 511.7 | 376 | 261.7 | 126 | 11.7 | ||||||||
MPLC-75BSC | 752 | 650 | 7 | 740.3 | 626 | 511.7 | 376 | 261.7 | 126 | 11.7 | |||||||
MPLC-87BSC | 878 | 776 | 8 | 866.3 | 761.7 | 626 | 511.7 | 376 | 261.7 | 126 | 11.7 | ||||||
MPLC-100BSC | 1002 | 900 | 9 | 990.3 | 876 | 761.7 | 626 | 511.7 | 376 | 261.7 | 126 | 11.7 | |||||
MPLC-112BSC | 1128 | 1026 | 10 | 1116.3 | 1011.7 | 876 | 761.7 | 626 | 511.7 | 376 | 261.7 | 126 | 11.7 | ||||
MPLC-125BSC | 1252 | 1150 | 11 | 1240.3 | 1126 | 1011.7 | 876 | 761.7 | 626 | 511.7 | 376 | 261.7 | 126 | 11.7 | |||
スライダ | MPS-100DSL | 2 |
取付設計にあたっては、スケール取付図面を取寄せて参照してください。
※3:受注製品です。