工作機械|旋盤|CNC/普通旋盤
TAC-510
取扱い会社名:株式会社TAKISAWA
パワフルな旋削から繊細な加工まで、全ての切削シーンで高性能を発揮!
*写真はオプション装着しています
- タキサワ独自のらくらくソフトを搭載! NCプログラムは不要。 簡単入力で高度な旋削・高精度加工。/らくらく名人の自慢の機能・操作性を装備。/納得できる切削性能、疲れを感じさせない操作性。
- この製品に関するお問い合わせ
- お問い合わせ先
製品データ
主な機械仕様
ベッド上の振り | mm | 510 |
横送り台上の振り | mm | 270 |
心間仕様(両センター間の距離) | mm | L10(1010), L15(1510) |
主軸速度範囲 | min-1 | 15~1500 [OP.20~2000] |
ネジ切り・ネジの登録種類 (ミリネジ/インチネジTPI) |
種 | ミリネジ用に登録済み32種+任意登録8種 インチネジ用に登録済み32種+任意登録8種 |
メートルネジの範囲(ピッチ) | mm | 0.001~500(任意) 条件;ネジリード(送り量)mm×主軸回転数(min-1)が5000以下 |
インチネジの範囲(ピッチ) | TPI | 999.99999~0.05080(任意) 条件;ネジリード(送り量)mm×主軸回転数(min-1)が5000以下 |
主軸用電動機 | KW | 7.5/9 |
電源電力 | kVA | 11 |
機械の高さ | mm | 1830 |
所要床面の大きさ(奥行き) | mm | 1535 |
所要床面の大きさ(横幅) | mm | 2905, 3415 |
機械質量 | kg | 2550, 2900 |
お問い合わせ先
株式会社TAKISAWA
メールでのお問い合せ
この製品に関するお問い合わせ
Nidec Group Search
Nidecグループサイト一覧