株式情報
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月開催 |
基準日 | 定時株主総会 毎年3月31日 期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日 (その他必要がある場合は、あらかじめ公告します。) |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
証券コード | 6594 |
単元株式数 | 100株 |
資本金 | 877億84百万円 (2024年3月末現在) |
発行済株式総数 | 1,192,568,936株 (2024年9月末現在) |
公告の方法 |
当ホームページに掲載します。 ただし、やむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載します。 |