株式分布
2024年9月30日現在
株主数 | 保有株式数 | 保有株式数比率 | |
---|---|---|---|
金融機関 | 141名 | 226,511千株 | 37.99% |
外国人 | 1,723名 | 163,269千株 | 27.38% |
個人・その他 | 170,665名 | 133,718千株 | 22.43% |
その他国内法人・証券会社 | 2,561名 | 51,953千株 | 8.71% |
自己名義株式 | 1名 | 20,833千株 | 3.49% |
合計 | 175,091名 | 596,284千株 | 100.00% |
2024年9月30日現在
株主数 | 保有株式数 | 保有株式数比率 | |
---|---|---|---|
金融機関 | 141名 | 226,511千株 | 37.99% |
外国人 | 1,723名 | 163,269千株 | 27.38% |
個人・その他 | 170,665名 | 133,718千株 | 22.43% |
その他国内法人・証券会社 | 2,561名 | 51,953千株 | 8.71% |
自己名義株式 | 1名 | 20,833千株 | 3.49% |
合計 | 175,091名 | 596,284千株 | 100.00% |
Nidec Group Search
Nidecグループサイト一覧