IRイベント
IRカレンダー
2026年3月期 (2025年4月1日~2026年3月31日)
2025年 04月24日 2025年3月期 本決算説明会 (17:00)
2025年 04月24日 2025年3月期 本決算発表 (15:30)
2025年3月期 (2024年4月1日~2025年3月31日)
2025年 1月23日 2025年3月期 第3四半期決算説明会 (17:00)
2025年 1月23日 2025年3月期 第3四半期決算発表 (15:30)
2024年 10月24日 2025年3月期 第2四半期決算説明会 (10:00)
2024年 10月23日 2025年3月期 第2四半期決算発表 (15:15)
2024年 07月23日 2025年3月期 第1四半期決算説明会 (17:00)
2024年 07月23日 2025年3月期 第1四半期決算発表 (15:15)
2024年 06月18日 第51期 定時株主総会
2024年 04月24日 2024年3月期 本決算説明会 (10:00)
2024年 04月23日 2024年3月期 本決算発表 (15:15)
2024年3月期 (2023年4月1日~2024年3月31日)
2024年 01月24日 2024年3月期 第3四半期決算説明会 (17:00)
2024年 01月24日 2024年3月期 第3四半期決算発表 (15:15)
2023年 10月24日 2024年3月期 第2四半期決算説明会 (10:00)
2023年 10月23日 2024年3月期 第2四半期決算発表 (15:15)
2023年 07月20日 2024年3月期 第1四半期決算説明会 (17:00)
2023年 07月20日 2024年3月期 第1四半期決算発表 (15:15)
2023年 06月20日 第50期 定時株主総会
2023年 04月25日 2023年3月期 本決算説明会 (10:00)
2023年 04月24日 2023年3月期 本決算発表 (15:15)
2023年3月期 (2022年4月1日~2023年3月31日)
2023年 01月24日 2023年3月期 第3四半期決算説明会 (17:00)
2023年 01月24日 2023年3月期 第3四半期決算発表 (15:15)
2022年 10月24日 2023年3月期 第2四半期決算説明会 (17:00)
2022年 10月24日 2023年3月期 第2四半期決算発表 (15:15)
2022年 07月20日 2023年3月期 第1四半期決算説明会 (17:00)
2022年 07月20日 2023年3月期 第1四半期決算発表 (15:15)
2022年 06月17日 第49期 定時株主総会
2022年 04月21日 2022年3月期 本決算説明会 (17:00)
2022年 04月21日 2022年3月期 本決算発表 (15:15)
2022年3月期 (2021年4月1日~2022年3月31日)
2022年 01月26日 2022年3月期 第3四半期決算説明会 (17:00)
2022年 01月26日 2022年3月期 第3四半期決算発表 (15:15)
2021年 10月26日 2022年3月期 第2四半期決算説明会 (17:00)
2021年 10月26日 2022年3月期 第2四半期決算発表 (15:15)
2021年 07月21日 2022年3月期 第1四半期決算説明会 (17:00)
2021年 07月21日 2022年3月期 第1四半期決算発表 (15:15)
2021年 06月22日 第48期 定時株主総会
2021年 04月22日 2021年3月期 本決算説明会 (17:00)
2021年 04月22日 2021年3月期 本決算発表 (15:15)
2021年3月期 (2020年4月1日~2021年3月31日)
2021年 01月25日 2021年3月期 第3四半期決算説明会 (17:00)
2021年 01月25日 2021年3月期 第3四半期決算発表 (15:15)
2020年 10月26日 2021年3月期 第2四半期決算説明会 (17:00)
2020年 10月26日 2021年3月期 第2四半期決算発表 (15:15)
2020年 07月21日 2021年3月期 第1四半期決算説明会 (17:00)
2020年 07月21日 2021年3月期 第1四半期決算発表 (15:15)
2020年 06月17日 第47期 定時株主総会
2020年 04月30日 2020年3月期 本決算説明会 (17:00)
2020年 04月30日 2020年3月期 本決算発表 (15:15)
※当初予定の4月24日から日程を変更しています。