Nidecについて
M&Aの歴史
Nidecでは、企業成長の原動力として早期よりM&Aを戦略的に活用しています。
当社のM&Aは、「回るもの、動くもの」に特化し、技術・販路を育てあげるために要する「時間を買う」という考え方に基づき行っています。
No | 年 | 月 | 国内 | 海外 |
---|---|---|---|---|
1 | 1984年 (昭和59) |
2月 | トリン社 軸流ファン部門(アメリカ) |
|
2 | 1989年 (平成元) |
1月 | デーシーパック | |
3 | 1989年 (平成元) |
3月 | 信濃特機 | |
4 | 1991年 (平成3) |
5月 | パワーゼネラル社(アメリカ) | |
5 | 1992年 (平成4) |
1月 | シーゲート社 精密複合部品部門 |
|
6 | 1993年 (平成5) |
10月 | 真坂電子 | |
7 | 1995年 (平成7) |
2月 | 共立マシナリ | |
8 | 1995年 (平成7) |
2月 | シンポ工業 | |
9 | 1996年 (平成8) |
2月 | 大三工業 | |
10 | 1997年 (平成9) |
3月 | トーソク | |
11 | 1997年 (平成9) |
4月 | リードエレクトロニクス | |
12 | 1997年 (平成9) |
5月 | 京利工業 | |
13 | 1997年 (平成9) |
10月 | 日本電産 パワーゼネラル |
|
14 | 1998年 (平成10) |
2月 | コーンアートキルンINC(カナダ) | |
15 | 1998年 (平成10) |
2月 | コパル | |
16 | 1998年 (平成10) |
2月 | コパル電子 | |
17 | 1998年 (平成10) |
2月 | ピー・エス・テー | |
18 | 1998年 (平成10) |
10月 | 芝浦電産 | |
19 | 1999年 (平成11) |
5月 | 共和ハイテック | |
20 | 1999年 (平成11) |
10月 | ネミコン | |
21 | 2000年 (平成12) |
3月 | ワイ・イー・ドライブ | |
22 | 2000年 (平成12) |
10月 | シーゲート社 ランシット工場モータ部門 (タイ) |
|
23 | 2003年 (平成15) |
10月 | 三協精機製作所 | |
24 | 2006年 (平成18) |
11月 | フジソク | |
25 | 2006年 (平成18) |
12月 | ヴァレオ社 モーター&アクチュエーター事業部門(フランス) |
|
26 | 2007年 (平成19) |
2月 | Brilliant社 (シンガポール) |
|
27 | 2007年 (平成19) |
4月 | 日本サーボ | |
28 | 2010年 (平成22) |
1月 | ACC社 家電用モータ事業(イタリア) | |
29 | 2010年 (平成22) |
2月 | SC WADO Co., Ltd(タイ) | |
30 | 2010年 (平成22) |
9月 | Emerson Electric社 モーター&コントロール事業(アメリカ) | |
31 | 2011年 (平成23) |
7月 | 三洋精密 | |
32 | 2012年 (平成24) |
4月 | The Minster Machine Company(アメリカ) | |
33 | 2012年 (平成24) |
5月 | Ansaldo Sistemi Industriali 社(イタリア) | |
34 | 2012年 (平成24) |
9月 | Avtron Industrial Automation,Inc.(アメリカ) | |
35 | 2012年 (平成24) |
10月 | SCD Co.,Ltd.(韓国) | |
36 | 2012年 (平成24) |
11月 | Kinetek Group Inc.(アメリカ) | |
37 | 2012年 (平成24) |
12月 | 江蘇凱宇汽車電器有限公司 (中国) |
|
38 | 2014年 (平成26) |
1月 | 三菱マテリアルシーエムアイ |
|
39 | 2014年 (平成26) |
3月 | ホンダエレシス |
|
40 | 2015年 (平成27) |
2月 | |
Geräte- und Pumpenbau GmbH Dr. Eugen Schmidt(ドイツ) |
41 | 2015年 (平成27) |
5月 | |
Motortecnica s.r.l.(イタリア) |
42 | 2015年 (平成27) |
7月 | |
China Tex Mechanical & Electrical Engineering社 SRモータ・ドライブ事業 (中国) |
43 | 2015年 (平成27) |
8月 | |
Arisa, S.A.(スペイン) |
44 | 2015年 (平成27) |
8月 | |
KB Electronics, Inc.(アメリカ) |
45 | 2015年 (平成27) |
9月 | |
E.M.G. Elettromeccanica S.r.l.(イタリア) |
46 | 2015年 (平成27) |
9月 | |
PT. NAGATA OPTO INDONESIA(インドネシア) |
47 | 2016年 (平成28) |
5月 | |
E.C.E. S.r.l.(イタリア) |
48 | 2016年 (平成28) |
5月 | |
ANA IMEP S.A.(ルーマニア) |
49 | 2016年 (平成28) |
12月 | Canton Elevator, Inc.(アメリカ) | |
50 | 2017年 (平成29) |
1月 | Emerson Electric社 モータ事業及び発電機事業(フランス) | |
51 | 2017年 (平成29) |
1月 | Emerson Electric社 ドライブ事業(イギリス) | |
52 | 2017年 (平成29) |
3月 | ヴァムコ・インターナショナル社(アメリカ) | |
53 | 2017年 (平成29) |
7月 | LGB エレットロポンペ社(イタリア) | |
54 | 2017年 (平成29) |
7月 | セコップ グループ(ドイツ) | |
55 | 2017年 (平成29) |
10月 | 東京丸善工業 | |
56 | 2017年 (平成29) |
10月 | SV プローブ社(シンガポール) | |
57 | 2017年 (平成29) |
11月 | ドライブエクスパート社(ドイツ) | |
58 |
2018年 |
4月 | ジェンマーク社(アメリカ) | |
59 |
2018年 |
7月 | チーマ社(イタリア) | |
60 |
2018年 |
8月 | MSグレスナー社(ドイツ) | |
61 |
2018年 |
11月 | CCI社(台湾) | |
62 |
2019年 |
2月 | SYS社(ドイツ) | |
63 |
2019年 |
3月 | デッシュ社(ドイツ) | |
64 |
2019年 |
7月 | 米国ワールプール社 コンプレッサ事業(ブラジル) | |
65 | 2019年 (令和元) |
10月 | オムロンオートモーティブエレクトロニクス | |
66 |
2019年 |
11月 | ロボテック社(アメリカ) | |
67 |
2021年 |
8月 | 三菱重工工作機械 | |
68 |
2022年 |
2月 | OKK | |
69 |
2023年 |
2月 | PAMA社(イタリア) | |
70 |
2023年 |
3月 | 緑測器 | |
71 |
2023年 |
7月 | ホーマ社(アメリカ) | |
72 |
2023年 |
8月 | Automatic Feed 社及び関連2社(アメリカ) | |
73 |
2023年 |
11月 | TAKISAWA | |
74 |
2024年 |
10月 | Linear Transfer Automation Inc. 及び関連2社(カナダ) |