Nidecについて
沿革
「世界一になる!」
この思いのもと、社員4名、小さなプレハブ小屋からNidecはスタートしました。
創業当初から現在までの、当社成長の軌跡をご覧下さい。
※表中の社名は当時の社名を記載しています。
1973年(昭和48年) | 7月 | 京都市西京区に現代表取締役会長永守重信が資本金2,000万円で日本電産株式会社を設立 |
---|---|---|
8月 | 精密小型ACモータの製造・販売を開始 | |
1974年(昭和49年) | 10月 | 米国に代理店をおく |
11月 | 京都市中京区大宮に本社事務所を移転 | |
1975年(昭和50年) | 1月 | アジア、欧州各国にも代理店を拡大 |
2月 | 京都府亀岡市に亀岡工場を新設 | |
4月 | ブラシレスDCモータの本格生産開始 | |
1976年(昭和51年) | 4月 | 現地法人・米国日本電産(株)を設立 |
1978年(昭和53年) | 11月 | 米国のファンメーカー・トリン社と日本電産トリン(株)を設立し、ファンブロワー分野へ本格的進出を図る |
1979年(昭和54年) | 10月 | 8インチ型ハードディスク装置用スピンドルモータの生産を開始 |
1982年(昭和57年) | 6月 | 京都府中郡峰山町に峰山工場を新設 |
10月 | 軸流型ブラシレスDCファンの本格的生産を開始 | |
1983年(昭和58年) | 11月 | 本社事務所を京都市中京区烏丸御池に移転 |
1984年(昭和59年) | 2月 | 米国トリン社の軸流ファン部門を買収し、米国に現地法人・ニデックトリンコーポレーションを設立 |
2月 | 3.5インチ型ハードディスク装置用 スピンドルモータの生産を開始 | |
10月 | 滋賀工場を新設 | |
11月 | シンガポール駐在員事務所を開設 | |
1988年(昭和63年) | 11月 | 株式を大阪証券取引所市場第2部、ならびに京都証券取引所に上場 |
1989年(平成元年) | 1月 | (株)デーシーパックに資本参加、 茨城日本電産(株)とし電源装置分野へ進出 |
3月 | 現地法人・シンガポール日本電産(株)を設立 | |
3月 | 信濃特機(株)に資本参加 |
1990年(平成2年) | 8月 | 現地法人・タイ日本電産(株)を設立 |
---|---|---|
1991年(平成3年) | 4月 | 台湾駐在員事務所を開設 |
5月 | 米国日本電産(株)が電源装置メーカー「パワーゼネラル」を買収 | |
1992年(平成4年) | 2月 | 中国に現地法人・日本電産(大連)有限公司を設立 |
10月 | 現地法人・台湾日電産股份有限公司を設立 | |
1993年(平成5年) | 4月 | ドイツに現地法人・欧州日本電産を設立 |
9月 | 本社事務所を京都市右京区西京極の自社ビルに移転 | |
10月 | 真坂電子(株)を買収。茨城日本電産(株)と真坂電子(株)を合併し、新たに日本電産パワーゼネラル(株)を発足 | |
10月 | IPO拠点として現地法人・日本電産(香港)有限公司を設立 | |
1995年(平成7年) | 2月 | 共立マシナリ(株)の第三者割当増資を引き受け、資本参加 |
2月 | 無段変速機のトップメーカー、シンポ工業(株)の第三者割当増資を引き受け、資本参加 | |
12月 | 現地法人・フィリピン日本電産(株)を設立 | |
1997年(平成9年) | 3月 | トーソク(株)に資本参加 |
4月 | (株)リードエレクトロニクスに資本参加 | |
5月 | 京利工業(株)に資本参加 | |
12月 | トーソク(株)と共同出資で日本電産トーソク・ベトナム会社を設立 | |
1998年(平成10年) | 2月 | 現地法人・インドネシア日本電産(株)を設立 |
2月 |
(株)コパル並びにコパル電子(株)に 資本参加 |
|
9月 |
株式を東京証券取引所市場第1部に上場 並びに大阪証券取引所市場第1部に昇格 |
|
10月 | 芝浦メカトロニクス(株)、(株)東芝との3社合弁で芝浦電産(株)を設立 | |
10月 | (株)コパルのマレーシア現地法人にシンガポール日本電産(株)が資本参加、日本電産コパル・マレーシア(株)に社名変更 | |
1999年(平成11年) | 3月 | 現地法人・タイ日本電産精密(株)を設立 |
4月 | 日本電産シンポ(株)、トーソク(株)、(株)コパル、芝浦電産(株)、日本電産キョーリ(株)、日本電産リード(株)との共同出資で 日本電産総合サービス(株)を設立 | |
10月 | ネミコン(株)に資本参加 | |
12月 | 現地法人・韓国日本電産(株)を設立 |
2000年(平成12年) | 3月 | (株)ワイ・イー・ドライブに資本参加 |
---|---|---|
4月 | 日本電産芝浦(タイ)(株)と日本電産芝浦エレクトロニクス・タイランド(株)が合併(社名は日本電産芝浦エレクトロニクス・タイランド(株)) | |
10月 | 米国シーゲート社のタイのHDD用モータ工場を買収し現地法人・タイ日本電産ハイテクモータ(株)を設立 | |
2001年(平成13年) | 1月 | 現地法人・フィリピン日本電産精密(株)を設立 |
9月 | ニューヨーク証券取引所へ上場 | |
10月 | 台湾開発センターを開設 | |
2002年(平成14年) | 4月 | 中国に現地法人・日本電産(浙江)有限公司を設立 |
6月 | 中国に現地法人・日本電産(東莞)有限公司を設立 | |
2003年(平成15年) | 3月 | 「本社・中央開発技術研究所」ビルが京都市南区に完成 |
4月 | 現地法人・日電産(上海)国際貿易有限公司を設立 | |
5月 | 本社事務所を移転し、中央開発技術研究所を開設 | |
10月 | (株)三協精機製作所に資本参加 | |
2004年(平成16年) | 4月 | 三協流通興業(株)を日本電産ロジステック(株)に名称変更 |
2005年(平成17年) | 10月 | 現地法人・ベトナム日本電産会社を設立 |
2006年(平成18年) | 2月 | 中国に現地法人・日本電産自動車モータ(浙江)有限公司を設立 |
12月 | 仏ヴァレオ社のMotors & Actuators事業を買収し、日本電産モーターズ アンド アクチュエーターズ(株)を設立 | |
2007年(平成19年) | 2月 | シンガポールのブリリアント マニュファクチャリング社を買収 |
4月 | 日本サーボ(株)に資本参加 | |
11月 | ラジコン電動グライダー(F5B)競技日本選手権に当社モータが初出場、搭載機が優勝・準優勝・3位と上位独占 | |
2009年(平成21年) | 9月 | 当社100%出資の新会社、日本電産テクノモータホールディングス(株)を設立、日本電産シバウラ(株)、日本電産パワーモータ(株)をその傘下に |
11月 | 滋賀技術開発センター新本館がオープン |
2010年(平成22年) | 1月 | 日本電産テクノモータホールディングス(株)が、イタリアの家電用部品メーカーAppliances Components社の家電用モータ事業を買収。日本電産ソーレモータ有限会社が発足 |
---|---|---|
2月 | タイ日本電産(株)が、タイのSalee社が所有するベースプレートメーカーであるSC WADO社を買収 | |
8月 | ラジコン電動グライダー(F5B)競技世界選手権で当社モータ搭載機が優勝 | |
10月 |
米国のEmerson Electric Co.のMotors & Controls事業を買収し、日本電産モータ(株)を設立。 また、持株会社として日本電産モータホールディングス(株)を設立
|
|
10月 |
中国に生産子会社として日本電産(韶関)有限公司を設立
|
|
12月 | インドに販売子会社としてインド日本電産(株)を設立 | |
2011年(平成23年) | 7月 |
三洋精密(株)に資本参加
|
11月 | 中国に中国国内グループ会社の金融統括子会社として、日電産(上海)管理有限公司を設立 | |
2012年(平成24年) | 3月 | カンボジアに初の拠点となるエス・シー・ワドー・コンポーネント(カンボジア)(株)を設立 |
4月 | 日本電産シンポ(株)が、米国最大手プレス機器メーカー The Minster Machine Company を買収 | |
4月 |
シンガポールに日本電産シンガポールモーター基礎技術研究所を開設
|
|
5月 |
イタリアのAnsaldo Sistemi Industriali S.p.A.を買収
|
|
6月 | 日本電産中央モーター基礎技術研究所を開設 | |
9月 |
台湾に日本電産台湾モーター基礎技術研究所を開設
|
|
9月 | 米国持株会社Nidec US Holdings Corporationを設立し、同社がAvtron Industrial Automation, Inc.を買収 | |
11月 | 米国持株会社Nidec US Holdings Corporation がKinetek Group Inc.を買収 | |
12月 | 江蘇凱宇汽車電器有限公司に資本参加 | |
2013年(平成25年) | 4月 |
米国に車載用モータ事業のアメリカ市場の統括会社として、日本電産自動車モータ・アメリカ(株)を設立
|
2014年(平成26年) | 1月 | 日本電産サンキョーが三菱マテリアルCMIを買収 |
1月 | 精密加工センターを生産技術センターに改組 | |
1月 |
日本電産中央モーター基礎技術研究所新棟が川崎市にオープン
|
|
3月 | ホンダエレシスを買収 | |
2015年(平成27年) | 2月 |
Geräte- und Pumpenbau GmbH Dr. Eugen Schmidtを買収
|
5月 | Nidec ASI S.p.A.がMotortecnica s.r.l.を買収 | |
7月 | Nidec Motor (Qingdao) CorporationがChina Tex Mechanical & ElectricalEngineering LtdのSRモータ・ドライブ事業を買収 | |
8月 | 日本電産シンポ(株)がスペインのプレス機器メーカーArisa, S.A.を買収 | |
8月 | 米国のモータドライブメーカーKB Electronics, Inc.を買収 | |
9月 | イタリア・E.M.G. Elettromeccanica S.r.l.の事業資産を取得 | |
9月 | 日本電産サンキョー(株)が、インドネシアのPT.NAGATA OPTO INDONESIAを買収 | |
10月 | 生産技術研究所を開設 |
|
2016年(平成28年) | 5月 | ニューヨーク証券取引所における上場を廃止 |
5月 | Nidec FIR Elettromeccanica S.r.l.がイタリア・E.C.E S.r.l. を買収 | |
5月 | 日本電産ソーレモータ(有)がルーマニア・ANA IMEP S.A.を買収 | |
12月 | 日本電産モーターが米国・Canton Elevator, Inc.を買収 | |
2017年(平成29年) | 1月 | 米国・Emerson Electric Co. のモータ・ドライブ事業及び発電機事業を買収 |
3月 | 本社ANNEXグローバル研修センターがオープン | |
3月 | 日本電産シンポ(株)が米国・Vamco International, Inc.を買収 | |
3月 | グループ会社のコーポレートブランドロゴをNidecに統一 | |
7月 | イタリア・LGB エレットロポンペ社を買収 | |
7月 | ドイツ・セコップ グループを買収 | |
10月 | 日本電産サンキョー(株)東京丸善工業の事業を承継 | |
10月 | 日本電産リード(株)がシンガポール・SV プローブ社を買収 | |
11月 | ドイツ日本電産モーターズアンドアクチュエーターズ(有)がドイツ・ドライブエクスパート社を買収 | |
2018年(平成30年) | 2月 |
「生産技術研究所」一期新棟が京都府相楽郡精華町にオープン
|
4月 | 日本電産サンキョー(株)が米国・ジェンマーク社を買収 | |
5月 | フランス自動車メーカー グループPSAとの合弁会社(日本電産 PSA イーモーターズ)設立 | |
7月 | イタリア CIMA S.p.A. を買収 | |
8月 | 日本電産シンポ(株)がドイツ減速機メーカーMSグレスナー社を買収 | |
11月 | 台湾・Chaun-Choung Technology Corp.を買収 |
|
2019年(平成31年/令和元年) | 2月 | ドイツ・プレス機用周辺機器メーカーズィステーメ・シュトイエルンゲン社を買収 |
3月 | ドイツ・大型減速機メーカーデッシュ・アントリープステヒニク社を買収 | |
7月 | ブラジル・エンブラコ社を買収 | |
10月 | 中国自動車メーカー 広州汽車グループとの合弁会社(広州尼得科汽車駆動系統有限公司)設立 | |
10月 | オムロンオートモーティブエレクトロニクスを買収 |
2020年(令和2年) | 4月 | セコップ・オーストリアのデルタ型コンプレッサー製造事業の譲受契約締結 |
---|---|---|
6月 | 「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行 | |
2021年(令和3年) | 4月 | 日本電産グループ新企業理念を制定 |
8月 | 日本の工作機械のトップ企業「三菱重工工作機械」を買収 | |
2022年(令和4年) | 2月 | 小型マシニングセンターの名門企業「OKK」を買収 |
3月 | 世界最薄級のLinear震動モータ「Slider」を開発 | |
5月 | 半導体内製化に向け「半導体ソリューションセンター」を設立 | |
2023年(令和5年) | 4月 | 社名を「ニデック株式会社(英文:NIDEC CORPORATION)」に変更 |