我们的CSR目标
ESG数据一览表
2024年9月
E/环境
項目 | 单元 | 2020年 | 2021年 | 2022年 *1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
温室气体排放总量 | 千吨CO2 | 2,858 | 4,750 | 330,088 | ||
范围1 ★*2 | 千吨CO2 | 60 | 57 | 282 | ||
范围2(基于位置) ★ | 千吨CO2 | - | - | 904 | ||
范围2(市场标准)★ *3 | 千吨CO2 | - | 457 | 800 | ||
范围3 | 千吨CO2 | 2,287 | 4,236 | 329,006 | ||
第1类 ★ | 购买的商品和服务 | 千吨CO2 | 2,121 | 4,066 | 5,814 | |
第2类 | 资本货物 | 千吨CO2 | 8 | 28 | 396 | |
第3类 | 不包括在范围 1 和 2 中的燃料和能源活动 | 千吨CO2 | 96 | 92 | 207 | |
第4类 | 运输/配送(上游) | 千吨CO2 | 6 | 6 | 840 | |
第5类 | 运营产生的废物 | 千吨CO2 | 19 | 19 | 17 | |
第6类 | 商务旅行 | 千吨CO2 | 8 | 7 | 13 | |
第7类 | 雇主通勤 | 千吨CO2 | 29 | 18 | 72 | |
第8类 | 租赁资产(上游) | 千吨CO2 | - | - | - (包括范围1) |
|
第9类 | 运输、交付(下游) | 千吨CO2 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |
第10类 | 销售产品的加工 | 千吨CO2 | - | - | 7 | |
第11类 ★ | 已售产品的使用 | 千吨CO2 | - | - | 320,105 | |
第12类 | 已售产品的处置 | 千吨CO2 | - | - | 1,527 | |
第13类 | 租赁资产(下游) | 千吨CO2 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |
第14类 | 特许经营权 | 千吨CO2 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |
第15类 | 投资 | 千吨CO2 | - | - | 8 | |
按地区划分的范围 1 和范围 2 温室气体排放量 | - | - | - | 1,082 | ||
日本 | 千吨CO2 | - | - | 62 | ||
中国 | 千吨CO2 | - | - | 371 | ||
其他亚洲地区 | 千吨CO2 | - | - | 431 | ||
北美洲、中美洲和南美洲 | 千吨CO2 | - | - | 137 | ||
欧洲 | 千吨CO2 | - | - | 81 | ||
总能耗 *4 | MWh | 1,448,027 | 1,396,802 | 2,628,309 | ||
不可再生能源 燃料消耗 | MWh | 268,027 | 265,802 | 770,026 | ||
不可再生能源 蒸汽/热量/冷却消耗 | MWh | - | - | 239,931 | ||
总耗电量 | MWh | 1,180,000 | 1,131,000 | 1,834,352 | ||
可再生能源 电力消耗 | MWh | 64,000 | 120,000 | 143,961 | ||
可再生能源引入比例 | % | 5.4 | 10.6 | 7.8 | ||
废物量(包括固体和液体)*5 | t | - | 124,997 | 304,244 | ||
废物排放(仅固体)*5 | t | 101,380 | 111,993 | - | ||
回收量 *6 | t | 91,842 | 101,812 | 95,031 | ||
最终处理量 *6 | t | 8,947 | 10,180 | 209,216 | ||
回收率 *6 | % | 90.6 | 90.9 | 31.2 | ||
危险废物排放量 *6 | t | 11,011 | 11,473 | 11,859 | ||
挥发性有机化合物(VOC)排放 *7 | t | - | - | 51 | ||
总饮水量 *8 | 千㎥ | 7,218 | 7,055 | 8,689 | ||
自来水和工业用水 | 千㎥ | 6,106 | 6,088 | 7,142 | ||
地下水 | 千㎥ | 1,102 | 958 | 1,233 | ||
河流、池塘、湖泊、雨水 | 千㎥ | 10 | 9 | 316 |
注释和报告范围
- *1 数据覆盖率:
- 2020财年,2021财年的销售比例,2020财年为58.7%,2021财年为53.5%
- 2022财年的数据是基于实际获取的数据覆盖全球基地(制造基地、研发基地、经营管理基地)100.0%。
- *2 标有★的数据已获得第三方保证
- 第三方保证书链接在此
- *3 从2022财年起,使用电力公司公开的系数或IEA的国别排放系数进行计算
- 2021财年以前使用的是“环境省:算定・报告・公表制度中算定方法・排放系数一览表”进行计算
- *4 单位从J变更为MWh。因此,2020财年和2021财年的值进行了重新计算
- *5 从2022财年报告开始,取消了固体和液体的区分
- *6 2021财年以前仅计算固体废物的值
- *7 乙二醇单甲醚, 二甲苯, 苯乙烯, 偏三甲苯, 甲苯, 1-溴丙烷
- 本报告的范围涵盖位于日本的站点
- *8 随着数据汇总精确度的提高,更新了2020财年和2021财年的数据
項目 | 单元 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|
环保措施带来的经济效果 *1 | 百万円 | 2,549 | 4,339 | 3,153 |
环保成本 *1 | 百万円 | 315 | 459 | 511 |
环保型办公用品的采购率 *2 | % | 75.0 | 76.2 | 74.8 |
对事业所用地内的土壤、地下水污染情况的了解程度(合并) | 件 | 0 | 0 | 0 |
违反环境相关法律法规的情况(合并) | 件 | 0 | 0 | 0 |
植树量 *3 | 本 | 880 | 1,120 | 670 |
环保教育课的授课次数 *2 | 回 | 7 | 16 | 5 |
环境友好型产品的销售额比例 *4 | % | 11.5 | 12.5 | 14.6 |
ISO14001认证通过率 *5 | % | 78.2 | 76.1 | 76.0 |
注释和报告范围
*1 尼得科株式会社的10家日本国内外事业所
*2 尼得科株式会社总部
*3 泰国4家企业
*4 相应产品符合富时绿色收入分类系统的要求
*5 根据员工人数
S/社会
单元 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
---|---|---|---|---|---|
S/社会 | |||||
ISO45001认证通过率*1 | % | 39.6 | 38.8 | 36.9 | |
ISO9001或IATF16949认证通过率*1 | % | 86.2 | 79.6 | 77.8 | |
与企业内部CSR标准的匹配度 *2 |
劳工标准 | % | - | - | - |
健康与安全 | % | - | - | - | |
道德规范 | % | - | - | - | |
环境责任 | % | - | - | - | |
管理体系 | % | - | - | - | |
供应商实施CSR审核的次数*3 | 件 | 132 | 123 | 122 | |
员工人数(合并) | 人 | 112,551 | 114,371 | 106,592 | |
各地区的员工人数 (合并) |
日本 | 人 | 9,379 | 10,580 | 10,156 |
亚洲、大洋洲 | 人 | 67,422 | 66,893 | 61,526 | |
北美洲 | 人 | 4,467 | 4,575 | 4,583 | |
拉丁美洲 | 人 | 17,767 | 18,664 | 16,707 | |
欧洲、中东、非洲 | 人 | 13,516 | 13,659 | 13,620 | |
女性员工比例(合并*4) | % | 49.1 | 48.2 | 47.0 | |
管理人员及高管人员*5中的女性比例(合并*4) | % | 28.2 | 27.2 | 23.9 | |
工伤事故发生频率 (合并) |
工伤事故发生频率 | *6 | 0.66 | 0.73 | 0.85 |
数据覆盖率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
员工人数(单独) | 全体 | 人 | 2,568 | 2,511 | 2,176 |
男员工 | 人 | 2,039 | 2,011 | 1,754 | |
女员工 | 人 | 529 | 500 | 422 | |
女性员工比例(单独) | % | 20.6 | 19.9 | 19.4 | |
女性管理职人数(单独) | 人 | 33 | 37 | 41 | |
女性管理职比例(单独) | % | 5.7 | 6.2 | 7.0 | |
女性董事人数(单独) | 人 | 3 | 4 | 6 | |
女性董事比例(单独) | % | 7.9 | 10.0 | 15.0 | |
残障人士雇佣率(单独) | % | 2.24 | 2.40 | 2.28 | |
平均年龄(单独) | 岁 | 38.7 | 39.2 | 40.0 | |
平均工龄(单独) | 年 | 10.3 | 10.8 | 11.8 | |
应届毕业生录用人数(日本国内的NIDEC(尼得科)集团) | 全体 | 人 | 278 | 127 | 143 |
男员工 | 人 | 240 | 104 | 116 | |
女员工 | 人 | 38 | 23 | 27 | |
应届毕业生录用人(单独) | 全体 | 人 | 174 | 71 | 46 |
新雇佣员工人数(单独) | 全体 | 人 | 235 | 105 | 82 |
男员工 | 人 | 210 | 99 | 70 | |
女员工 | 人 | 25 | 6 | 12 | |
新雇佣员工中的女性比例(单独) | % | 10.6 | 5.7 | 14.6 | |
员工培训时间(单独) | 時間 | 112,162 | 71,154 | 28,072 | |
每位员工的培训时间(单独) | 小时 | 43.7 | 31.0 | 12.9 | |
每月平均加班时间 (单独) | 小时 | 11.2 | 17.3 | 19.6 | |
全年带薪假期的取得情况 (单独) | 公司规定天数 | 天 | 16.3 | 17.2 | 17.3 |
实际休假天数 | 天 | 9.2 | 10.5 | 11.9 | |
休假率 | % | 56.5 | 60.9 | 69.0 | |
工伤事故发生频率(单独) | *6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | |
休产假人数(单独) | 人 | 24 | 22 | 22 | |
休育儿假的人数及比例 (单独) |
全体 | 人 | 25 | 68 (46) |
43 (44.8) |
女员工 | 人 (%) |
17 (100) |
48 (100) |
19 (100) |
|
男员工 | 人 (%) |
8 (9.0) |
20 (19.8) |
24 (31.2) |
|
育儿休假复职率(单独) | % | 100.0 | 96.0 | 92.5 | |
享受早下班福利制度的员工人数(单独) | 人 | 115 | 86 | 96 | |
社会贡献活动支出额 (不包括政治捐款)*7 |
总额 | 百万円 | 65 | 69 | 61 |
捐款总额 | 百万円 | 39 | 41 | 59 | |
向其他各种社会贡献型事业支付的金额 | 百万円 | 26 | 28 | 2 |
注释和报告范围
- *1 根据员工人数
- *2 与认证机构配合实施第三方审核的事业所有:亚洲、东南亚的主要生产网点共计21处。
由于受到新冠疫情的影响,2019财年至2021财年的第三方监察工作已延期开展。 - *3 日本国外8家企业
- *4 2022财年对总合并95.0%的员工开展了调查工作
- *5 课长级别以上的管理人员及执行董事。各级管理人员,包括初级、中级和高级管理人员。 包括独立董事或独立审计师。
课长级:符合下列①②或担任同等职位的员工
①负责指示和执行组织日常的运营目标并向下级负责人传达上级高管人员及管理人员指示的职位
②两个系以上或10名员工以上的组织的负责人 - *6 每100万小时工作时间因工伤事故造成的伤亡人数
- *7 尼得科株式会社及尼得科仪器株式会社
G/企业管治
单元 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
---|---|---|---|---|---|
G/企业管治 | |||||
企业管治体系*1 | 董事人数 | 人 | 9 | 9 | 10 |
董事会成员兼执行董事人数 | 人 | 1 | 2 | 1 | |
外部董事人数 | 人 | 5 | 5 | 6 | |
女性董事人数 | 人 | 2 | 2 | 5 | |
最年轻董事年龄 | 岁 | 48 | 49 | 50 | |
最年长董事年龄 | 岁 | 79 | 80 | 78 | |
董事平均年龄 | 岁 | 65 | 66 | 64 | |
董事会会议召开次数 | 次 | 22 | 22 | 26 | |
外部董事出席率 | % | 97.0 | 95.5 | 86.1 | |
任监察等委员的董事人数 | 人 | 5 | 5 | 5 | |
外部任监察等委员的董事人数 | 人 | 3 | 3 | 3 | |
审计人员的雇佣年数 | 年 | 14 | 15 | 16 | |
支付给役员的基本薪酬*2 | 非监察等委员的董事 | 百万円 | 136 | 229 | 198 |
任监察等委员的董事 | 百万円 | 41 | 55 | 55 | |
监事 | 百万円 | 13 | - | - | |
在日本国内外的违法 情况(合并) |
全体 | 件 | 0 | 0 | 0 |
在日本国内被公正交易委员会等 行政机关勒令整改 |
件 | 0 | 0 | 0 | |
在日本国内受丑闻影响导致的 停工、停业 |
件 | 0 | 0 | 0 | |
在日本国内因涉及合规方面的事故或事件而受到举报的刑事案件 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
在海外因价格卡特尔被揭发 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
在海外因行贿被揭发 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
在海外因其他违法行为被揭发 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
内部通报(含商讨)、内部举报件数(合并) | 件 | 116 | 125 | 119 | |
在政治赞助、游说活动中支付的金额(单独) | 百万円 | 9 | 10 | 12 |
注释和报告范围
- *1 各年末的时点 关于最新的董事会状况,请点击此处。
- *2 本公司于2020年6月17日将“设有监事会的公司”变更为“设有监察等委员会的公司”