指南对照表
GRI指南对照表
综合报告书2023(英文版)以及本网站刊登了GRI可持续发展报告标准显示的标准公开项目的信息。
刊登项目及符合项如下表所示。
项目 | 综合报告书2023 | 网站 | |
---|---|---|---|
1. 组织与报告工作 | |||
2-1 | 组织详情 | Business Operations (P21-22) Company Profile(P91) |
企业概况 业务领域 NIDEC(尼得科)集团各公司一览・网点 全球分支机构及所在地 |
2-2 | 组织的可持续发展报告所涵盖的实体 | - | - |
2-3 | 报告期间、报告频率、联系人 | Reporting Period(P4) | 编辑方针 |
2-4 | 信息的修改/更正说明 | - | - |
2-5 | 外部保证 | - | - |
2. 活动与劳动者 | |||
2-6 | 活动、价值链和其他业务关系 | Business Operations (P21-22) |
业务领域 NIDEC(尼得科)集团各公司一览・网点 全球分支机构及所在地 |
2-7 | 员工員 | Non-financial Data(P89) | ESG数据一览表 |
2-8 | 员工以外的劳动者 | - | - |
3. 公司治理 | |||
2-9 | 治理的结构与构成 | Build a fair, transparent and highly effective governance system(P73-P80) | 企业管治与内部控制 |
2-10 | 最高治理机构的提名和选举 | Build a fair, transparent and highly effective governance system(P73-P80) | 企业管治与内部控制 |
2-11 | 最高治理机构主席 | Build a fair, transparent and highly effective governance system(P73-P80) | 企业管治与内部控制 Corporate Governance Report |
2-12 | 最高治理机构在影响力管理的监督方面的职责 | Establishment of the Sustainability Committee(P48) | 企业管治与内部控制 |
2-13 | 影响管理责任的转移 | - | - |
2-14 | 最高治理机构在可持续发展报告中的职责 | Establishment of the Sustainability Committee(P48) | 企业管治与内部控制 |
2-15 | 利益冲突 | - | 遵纪守法行为准则 |
2-16 | 重大疑虑事项的传达 | - | - |
2-17 | 最高治理机构的集体认知 | - | - |
2-18 | 最高治理机构绩效评估 | Build a fair, transparent and highly effective governance system(P73-P80) | 企业管治与内部控制 |
2-19 | 薪酬方针 | Build a fair, transparent and highly effective governance system(P73-80) | 董事薪酬 Corporate Governance Report |
2-20 | 薪酬的确定流程 | Build a fair, transparent and highly effective governance system(P73-P80) | 董事薪酬 |
2-21 | 全年薪酬总额的百分比 | - | - |
4. 战略、方针、实践 | |||
2-22 | 可持续发展战略声明 | - | 高层致辞 CSR主管董事致辞 |
2-23 | 方针声明 | - | 人权 |
2-24 | 将政策声明付诸实践 | - | 人权 |
2-25 | 负面影响补救流程 | Follow thorough compliance with laws and regulations(P81-82) | 企业伦理 |
2-26 | 寻求建议和提出疑虑的制度 | - | - |
2-27 | 合法合规 | Follow thorough compliance with laws and regulations(P81-82) | 企业伦理 |
2-28 | 具备会员资格的团体 | - | - |
5. 利益相关方参与 | |||
2-29 | 利益相关方参与的方式 | Supply Chain(P69-70) | 关于与利益相关者之间的关系的基本想法 |
2-30 | 集体合同 | - | - |
3-1 | 重要项目的决策流程 | - | 重要课题的特定 |
3-2 | 重要项目清单 | Materiality Initiatives (P49-52) |
重要课题的活动 |
3-3 | 重要项目管理 | Materiality(P47-86) | 重要课题的活动 |
项目 | 综合报告书2023(英文版) | 网站 | |
---|---|---|---|
经济绩效 | |||
201-1 | 直接产生和分配的 经济价值 |
Financial Data (P87-88) | ESG数据一览表(社会贡献活动支出额) |
201-2 | 气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇 | Initiatives related to the TCFD Recommendations (P53-58) | TCFD建议相关的举措 Securities Reports |
201-3 | 义务性固定福利计划和 其他退休计划 |
- | Securities Reports |
201-4 | 政府给予的财政补贴 | - | - |
市场表现 | |||
202-1 | 按性别的标准起薪水平工资与当地最低工资之比 | - | - |
202-2 | 从当地社区雇佣高管的 比例 |
- | - |
间接经济影响 | |||
203-1 | 基础设施投资和支持性 服务 |
- | 花絮集锦 加快脱碳化的进程 |
203-2 | 重大间接经济影响 | - | - |
采购实践 | |||
204-1 | 向当地供应商采购支出的比例 | - | - |
反腐败 | |||
205-1 | 已进行腐败风险评估的 运营点 |
- | - |
205-2 | 反腐败政策和程序的传达及培训 | Follow thorough compliance with laws and regulations (P81-82) | 企业伦理 |
205-3 | 经确认的腐败事件和采取的行动 | - | - |
不当竞争行为 | |||
206-1 | 针对不当竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼 | - | ESG数据一览表 企业伦理 |
税务 | |||
207-1 | 税务管理方法 | - | - |
207-2 | 税务治理、管控及风险管理 | - | - |
207-3 | 利益相关方的参与以及涉税问题管理 | - | - |
207-4 | 国别报告 | - | - |
项目 | 综合报告书2023(英文版) | 网站 | |
---|---|---|---|
物料 | |||
301-1 | 所用物料的重量或体积 | - | - |
301-2 | 所使用的回收进料 | - | - |
301-3 | 回收产品及其包装材料 | - | - |
能源 | |||
302-1 | 组织内部的能源消耗量 | Non-financial Data (P89) | ESG数据一览表 减少商业活动中的CO2排放 CO2排放量计算方法 环境绩效 |
302-2 | 组织外部的能源消耗量 | Non-financial Data (P89) | ESG数据一览表 减少供应链和产品使用中的CO2排放 CO2排放量计算方法 |
302-3 | 能源强度 | - | - |
302-4 | 减少能源消耗量 | - | 减少商业活动中的CO2排放 减少供应链和产品使用中的CO2排放 CO2排放量计算方法 环保活动中期计划 环境绩效 |
302-5 | 降低产品和服务的能源需求 | - | 通过产品与解决方案造福环境 |
水资源与污水 | |||
303-1 | 组织与水(作为共有资源)的相互影响 | Handle water risks (P61) | 水资源管理 |
303-2 | 管理与排水相关的影响 | - | - |
303-3 | 取水 | Non-financial Data (P89) | ESG数据一览表 |
303-4 | 排水 | - | - |
303-5 | 耗水 | - | - |
生物多样性 | |||
304-1 | 组织所拥有、租赁、在位于或邻近于保护区和保护区外生物多样性丰富区域管理的运营点 | - | - |
304-2 | 活动、产品和服务对生物多样性的重大影响 | - | - |
304-3 | 受保护或经修复的栖息地 | - | 保护自然环境 |
304-4 | 受运营影响的栖息地中已被列入 IUCN 红色名录及国家保护名册的物种 | - | - |
排放 | |||
305-1 | 直接(范畴1)温室气体排放 | Non-financial Data (P89) | ESG数据一览表 |
305-2 | 能源间接(范畴 2)温室气体排放 | Non-financial Data (P89) | ESG数据一览表 |
305-3 | 其他间接(范畴 3)温室气体排放 | Non-financial Data (P89) | ESG数据一览表 |
305-4 | 温室气体排放强度 | - | - |
305-5 | 温室气体减排量 | Initiatives related to the TCFD Recommendations (P53-58) Reducing CO2 emitted in business activities (P60) Non-financial Data (P89) |
ESG数据一览表 气候变化对策 |
305-6 | 臭氧消耗物质(ODS)的排放 | - | - |
305-7 | 氮氧化物(NOX)、 硫氧化物(SOX)和 其他重大气体排放 |
- | - |
废弃物 | |||
306-1 | 废弃物的产生及废弃物相关重大影响 | Manage waste and hazardous waste (P61) | ESG数据一览表 资源管理 |
306-2 | 废弃物相关重大影响的管理 | Manage waste and hazardous waste (P61) | ESG数据一览表 资源管理 |
306-3 | 产生的废弃物 | Non-financial Data (P89) | ESG数据一览表 资源管理 |
306-4 | 从处置中转移的废弃物 | Non-financial Data (P89) | ESG数据一览表 资源管理 |
306-5 | 进入处置的废弃物 | Non-financial Data (P89) | ESG数据一览表 资源管理 |
环境合规 | |||
307-1 | 违反环境法律法规 | - | ESG数据一览表 环境相关的应急预案与合规管理情况 |
供应商环境评估 | |||
308-1 | 使用环境标准筛选的新供应商 | - | - |
308-2 | 供应链对环境的负面影响以及采取的行动 | - | - |
项目 | 综合报告书2023(英文版) | 网站 | |
---|---|---|---|
雇佣 | |||
401-1 | 新进员工和员工流动率 | - | ESG数据一览表 创造就业机会,提升员工满意度 |
401-2 | 提供给全职员工(不包括临时或兼职员工)的福利 | - | - |
401-3 | 育儿假 | Non-financial Data (P89) | ESG数据一览表 尊重多样性 |
劳资关系 | |||
402-1 | 有关运营变更的最短通知期 | - | - |
职业健康与安全 | |||
403-1 | 职业健康安全管理体系 | Promote occupational safety and health, and health-oriented business management (P67-68) | 安全卫生及健全经营 |
403-2 | 危害识别、风险评估和事件调查 | - | - |
403-3 | 职业健康服务 | - | - |
403-4 | 职业健康安全事务:工作者的参与、协商和沟通 | Promote occupational safety and health, and health-oriented business management (P67-68) | 风险管理 |
403-5 | 工作者职业健康安全培训 | - | - |
403-6 | 促进工作者健康 | Promote occupational safety and health, and health-oriented business management (P67-68) | 安全卫生及健全经营 |
403-7 | 预防和减轻与商业关系直接相关的职业健康安全影响 | - | 安全卫生及健全经营 |
403-8 | 职业健康安全管理体系覆盖的工作者 | - | - |
403-9 | 工伤 | Promote occupational safety and health, and health-oriented business management (P67-68) Non-financial Data (P89) |
ESG数据一览表 安全卫生及健全经营 |
403-10 | 工作相关的健康问题 | - | - |
培训与教育 | |||
404-1 | 每名员工每年接受培训的平均小时数 | Non-financial Data (P89) | ESG数据一览表 |
404-2 | 员工技能提升方案和过渡协助方案 | Maintain and foster globally competitive human resources (P65) | 人才的培养 |
404-3 | 定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比 | - | - |
多元化与平等机会 | |||
405-1 | 管治机构与员工的多元化 | Promote diversity (P66) Non-financial Data (P89) |
ESG数据一览表 创造就业机会, 提升员工满意度 尊重多样性 |
405-2 | 男女基本工资和报酬的 比例 |
- | - |
反歧视 | |||
406-1 | 歧视事件及采取的 纠正行动 |
- | - |
结社自由与集体谈判 | |||
407-1 | 结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商 | - | - |
童工 | |||
408-1 | 具有重大童工事件风险的运营点和供应商 | - | - |
强迫或强制劳动 | |||
409-1 | 具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商 | - | - |
安保实践 | |||
410-1 | 接受过人权政策或程序的培训的安保人员 | - | - |
原住民权利 | |||
411-1 | 涉及侵犯原住民权利的 事件 |
- | - |
人权评估 | |||
412-1 | 接受人权审查或影响评估的运营点 | - | - |
412-2 | 人权政策或程序方面的员工培训 | - | - |
412-3 | 包含人权条款或已进行人权审查的重要投资协议和合约 | - | - |
当地社区 | |||
413-1 | 有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点 | - | - |
413-2 | 对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点 | - | - |
供应商社会评估 | |||
414-1 | 使用社会标准筛选的新供应商 | - | - |
414-2 | 供应链对社会的负面影响以及采取的行动 | - | - |
公共政策 | |||
415-1 | 政治捐赠 | - | ESG数据一览表 |
客户健康与安全 | |||
416-1 | 对产品和服务类别的健康与安全影响的评估 | - | 企业与客户 |
416-2 | 涉及产品和服务的健康与安全的违规事件 | - | - |
营销与标识 | |||
417-1 | 对产品和服务信息与标识的要求 | - | - |
417-2 | 涉及产品和服务信息与标识的违规事件 | - | - |
417-3 | 涉及市场营销的违规事件 | - | - |
客户隐私 | |||
418-1 | 与侵犯客户隐私和丢失客户资料有关的经证实的投诉 | - | - |
社会经济合规 | |||
419-1 | 违反社会与经济领域的法律和法规 | - | ESG数据一览表 企业伦理 |
Nidec Group Search