产品数据
基本信息
马达驱动部「额定电压」 | DC141V / DC282V / DC310V |
---|---|
马达驱动部「输入电流」 | 0.5A及以下 / 0.25及以下 / 0.25及以下 |
泵部「方式」 | 离心泵 |
泵部「移送液体」 | 水(相当于自来水) |
泵部「自吸性能」 | 无 |
泵部「流量性能」 | 扬程7m時、10L/min.及以上 、PWM效率100% |
泵部「使用水温范围」 | 0~80℃(90℃) |
使用温度范围 | -20~60℃ |
经营本产品的公司名 | 日本电产三協 |
马达驱动部「额定电压」 | DC141V / DC282V / DC310V |
---|---|
马达驱动部「输入电流」 | 0.5A及以下 / 0.25及以下 / 0.25及以下 |
泵部「方式」 | 离心泵 |
泵部「移送液体」 | 水(相当于自来水) |
泵部「自吸性能」 | 无 |
泵部「流量性能」 | 扬程7m時、10L/min.及以上 、PWM效率100% |
泵部「使用水温范围」 | 0~80℃(90℃) |
使用温度范围 | -20~60℃ |
经营本产品的公司名 | 日本电产三協 |
Nidec Group Search