产品数据
基本信息
马达驱动部「额定电压」 | - |
---|---|
马达驱动部「输入电流」 | - |
马达驱动部「励磁方式」 | - |
马达驱动部「步进角」 | - |
输入输出部「输出轴扭矩」 | - |
输入输出部「输入轴扭矩」 | 1.0~4.0N・m |
输入输出部「动作角度范围」 | 110° |
输入输出部「动作时间」 | 5~20s |
输入输出部「步进角」 | - |
使用温度范围 | 0℃~40℃ |
经营本产品的公司名 | 尼得科仪器株式会社 |
马达驱动部「额定电压」 | - |
---|---|
马达驱动部「输入电流」 | - |
马达驱动部「励磁方式」 | - |
马达驱动部「步进角」 | - |
输入输出部「输出轴扭矩」 | - |
输入输出部「输入轴扭矩」 | 1.0~4.0N・m |
输入输出部「动作角度范围」 | 110° |
输入输出部「动作时间」 | 5~20s |
输入输出部「步进角」 | - |
使用温度范围 | 0℃~40℃ |
经营本产品的公司名 | 尼得科仪器株式会社 |
Nidec Group Search