产品数据
基本信息
马达驱动部「额定电压」 | DC12V |
---|---|
马达驱动部「输入电流t」 | 1.5A及以下 |
马达驱动部「驱动源」 | DC马达 |
马达驱动部「步进角」 | - |
输入输出部「输出轴扭矩」 | 2.3N・m及以上 |
输入输出部「输入轴扭矩」 | - |
输入输出部「动作角度范围」 | 120° |
输入输出部「动作时间」 | 全开时间:2.5±1s、全关时间:2.5±1.5s |
输入输出部「步进角」 | - |
使用温度范围 | 0℃~40℃ |
经营本产品的公司名 | 尼得科仪器株式会社 |
马达驱动部「额定电压」 | DC12V |
---|---|
马达驱动部「输入电流t」 | 1.5A及以下 |
马达驱动部「驱动源」 | DC马达 |
马达驱动部「步进角」 | - |
输入输出部「输出轴扭矩」 | 2.3N・m及以上 |
输入输出部「输入轴扭矩」 | - |
输入输出部「动作角度范围」 | 120° |
输入输出部「动作时间」 | 全开时间:2.5±1s、全关时间:2.5±1.5s |
输入输出部「步进角」 | - |
使用温度范围 | 0℃~40℃ |
经营本产品的公司名 | 尼得科仪器株式会社 |
Nidec Group Search