产品数据
基本信息
马达驱动部「额定电压」 | DC12V / DC15V / DC24V |
---|---|
马达驱动部「输入电流」 | 350㎃及以下 /450㎃及以下 |
马达驱动部「励磁方式」 | 2相励磁、单极方式 |
马达驱动部「步进角」 | 7.5° |
输出部「输出轴扭矩」 | 0.784N・m及以上(驱动频率333PPS) |
输出部「步进角」 | 0.1166° |
使用温度范围 | -20℃~60℃ |
经营本产品的公司名 | 尼得科仪器株式会社 |
马达驱动部「额定电压」 | DC12V / DC15V / DC24V |
---|---|
马达驱动部「输入电流」 | 350㎃及以下 /450㎃及以下 |
马达驱动部「励磁方式」 | 2相励磁、单极方式 |
马达驱动部「步进角」 | 7.5° |
输出部「输出轴扭矩」 | 0.784N・m及以上(驱动频率333PPS) |
输出部「步进角」 | 0.1166° |
使用温度范围 | -20℃~60℃ |
经营本产品的公司名 | 尼得科仪器株式会社 |
关于产品的相关垂询
Nidec Group Search