产品数据
基本信息
马达驱动部「使用电压」 | DC10~13V |
---|---|
马达驱动部「使用电压-轻触开关」 | DC4.5~15V |
马达驱动部「输入电流-无负荷」 | 100㎃及以下 |
马达驱动部「输入电流-额定负荷」 | 300㎃及以下 |
动作时间 | 大约30秒 |
使用温度范围 | -30℃~0℃ |
制冰量/1次数 | 大约100g |
热敏电阻 | R25=5.00KΩ、B定数=3324K、定格电力=13.5mW(25℃時) |
经营本产品的公司名 | NIDEC INSTRUMENTS |
马达驱动部「使用电压」 | DC10~13V |
---|---|
马达驱动部「使用电压-轻触开关」 | DC4.5~15V |
马达驱动部「输入电流-无负荷」 | 100㎃及以下 |
马达驱动部「输入电流-额定负荷」 | 300㎃及以下 |
动作时间 | 大约30秒 |
使用温度范围 | -30℃~0℃ |
制冰量/1次数 | 大约100g |
热敏电阻 | R25=5.00KΩ、B定数=3324K、定格电力=13.5mW(25℃時) |
经营本产品的公司名 | NIDEC INSTRUMENTS |
关于产品的相关垂询
Nidec Group Search