关于Nidec(尼得科)
企业并购历程
点击查看可称之为推动NIDEC(尼得科)集团发展之原动力的企业并购历程。
作为企业成长的原动力,NIDEC(尼得科)公司很早就开始从战略的角度出发,灵活地开展企业并购活动。
本公司基于“用金钱换取时间”,即在最短的时间内构建起“转动体、移动体”专有的技术、销售渠道的经营策略,持续开展企业并购活动。
No | 年 | 月 | 日本 | 日本以外 |
---|---|---|---|---|
1 | 1984年 |
2月 | 托林公司轴流风扇部门(美国) | |
2 | 1989年 | 1月 | DC Pack | |
3 | 1989年 | 3月 | 信浓特机 | |
4 | 1991年 | 5月 | 通用电源公司(美国) | |
5 | 1992年 | 1月 | 日本希捷 精密复合零部件部门 |
|
6 | 1993年 | 10月 | 真坂电子 | |
7 | 1995年 | 2月 | 共立增成 | |
8 | 1995年 | 2月 | 新宝工业 | |
9 | 1996年 | 2月 | 大三工业 | |
10 | 1997年 | 3月 | 东测 | |
11 | 1997年 | 4月 | 理德电子 | |
12 | 1997年 | 5月 | 京利工业 | |
13 | 1997年 | 10月 | 日本电产Power General | |
14 | 1998年 | 2月 | Cone Art Kiln(音)公司(加拿大) | |
15 | 1998年 | 2月 | 科宝 | |
16 | 1998年 | 2月 | 科宝电子 | |
17 | 1998年 | 2月 | PST | |
18 | 1998年 | 10月 | 芝浦电产 | |
19 | 1999年 | 5月 | 共和高科技 | |
20 | 1999年 | 10月 | 内密控 | |
21 | 2000年 | 3月 | YE驱动 | |
22 | 2000年 | 10月 |
希捷公司 |
|
23 | 2003年 | 10月 | 三协精机制作所 | |
24 | 2006年 | 11月 | 富士测 | |
25 | 2006年 | 12月 | 法雷奥公司 日本电产马达&传动装置事业部门(法国) |
|
26 | 2007年 | 2月 | 辉煌公司(新加坡) | |
27 | 2007年 | 4月 | 日本伺服 | |
28 | 2010年 | 1月 | ACC公司 家电用马达事业(意大利) | |
29 | 2010年 | 2月 | 艾思西瓦多公司(泰国) | |
30 | 2010年 | 9月 | 艾默生电气公司 电机与控制器业务(美国) | |
31 | 2011年 | 7月 | 三洋精密 | |
32 | 2012年 | 4月 | 明斯特机床公司(美国) | |
33 | 2012年 | 5月 | 安萨尔多工业系统公司(意大利) | |
34 | 2012年 | 9月 | 埃福创工业自动化公司(美国) | |
35 | 2012年 | 10月 | SCD公司(韩国) | |
36 | 2012年 | 11月 | Kinetek Group公司(美国) | |
37 | 2012年 | 12月 | 江苏凱宇汽车电器有限公司(中国) | |
38 | 2014年 |
1月 | 三菱综合材料C.M.I. |
|
39 | 2014年 |
3月 | 本田艾莱希斯 |
|
40 | 2015年 |
2月 | |
Geräte- und Pumpenbau GmbH Dr. Eugen Schmidt(德国) |
41 | 2015年 | 5月 |
|
Motortecnica s.r.l.(意大利) |
42 | 2015年 | 7月 |
|
北京中纺锐力机电有限公司 开关磁阻电机和控制器业务 (中国) |
43 | 2015年 | 8月 |
|
Arisa, S.A.(西班牙) |
44 | 2015年 | 8月 |
|
KB Electronics, Inc.(美国) |
45 | 2015年 | 9月 |
|
E.M.G. Elettromeccanica S.r.l.(意大利) |
46 | 2015年 | 9月 |
|
PT. NAGATA OPTO INDONESIA(印度尼西亚) |
47 | 2016年 | 5月 |
|
E.C.E.S.r.l.(意大利) |
48 | 2016年 | 5月 |
|
ANA IMEP S.A.(罗马尼亚) |
49 | 2016年 | 12月 | Canton Elevator, Inc.(美国) | |
50 | 2017年 | 1月 | 艾默生电气公司 电机业务及发电机业务(法国) | |
51 | 2017年 | 1月 | 艾默生电气公司 驱动器业务(英国) | |
52 | 2017年 | 3月 | Vamco International, Inc.(美国) | |
53 | 2017年 | 7月 | LGB Elettropompe S.r.l.(意大利) | |
54 | 2017年 | 7月 | Secop Group(德国) | |
55 | 2017年 | 10月 | 东京丸善工业 | |
56 | 2017年 | 10月 | SV Probe Pte. Ltd.(新加坡) | |
57 | 2017年 | 11月 | driveXpert GmbH(德国) | |
58 |
2018年 | 4月 | Genmark Automation, Inc.(美国) |
|
59 |
2018年 | 7月 | CIMA S.p.A.(意大利) |
|
60 |
2018年 | 8月 | MS-Graessner GmbH & Co. KG(德国) |
|
61 |
2018年 | 11月 | 超眾科技股份有限公司(台湾) |
|
62 |
2019年 | 2月 | Systeme + Steuerungen GmbH(德国) |
|
63 |
2019年 | 3月 | DESCH Antriebstechnik GmbH & Co. KG(德国) |
|
64 |
2019年 | 7月 | Compressor business of Whirlpool Corporation(巴西) |
|
65 | 2019年 | 10月 | 欧姆龙(广州)汽车电子 | |
66 |
2019年 | 11月 | Roboteq, Inc.(美国) |
|
67 |
2021年 | 8月 | 三菱重工工作机械 | |
68 |
2022年 | 2月 | OKK | |
69 |
2023年 | 2月 | PAMA S.p.A.(意大利) |
|
70 |
2023年 | 3月 | 緑測器 | |
71 |
2023年 | 7月 | Houma Armature Works(美国) |
|
72 |
2023年 | 8月 | Automatic Feed Company and Related 2 Companies(美国) |
|
73 |
2023年 | 11月 | TAKISAWA | |
74 | 2024年 | 10月 | Linear Transfer Automation Inc. and Related 2 Companies (加拿大) |