关于Nidec(尼得科)
企业历史
“一定要成为世界第一”
就是在这种信念促使下,4个年轻人在一间狭小的简易房中创立了Nidec(尼得科)公司。
尼得科(NIDEC)集团50年的历程介绍自1973年创业以来的NIDEC的历程中 每个年代发生的各种重大事件。
*表中的公司名称为当时的公司名称。
1973年 | 7月 |
现任董事长永守重信在京都市西京区以2000万日元资金注册成立日本电产株式会社 1973年从这座简陋小屋开始我们的事业。 现在将它设置在总公司,作为创业纪念馆。大家能通过360度全景观赏。 |
---|---|---|
8月 | 开始制造、销售精密小型AC马达 | |
1974年 | 10月 | 在美国开设代理店 |
11月 | 公司总部迁至京都市中京区大宫 | |
1975年 | 1月 | 在亚洲、欧洲各国也扩大了代理店 |
2月 | 在京都府龟冈市新成立龟冈工厂 | |
4月 | 正式开始生产无刷直流马达 | |
1976年 | 4月 | 成立现地法人公司——美国日本电产有限公司 |
1978年 | 11月 | 成立美国的风扇生产厂——Trin公司和日本电产Trin株式会社,谋求正式进入西洛克风扇领域 |
1979年 | 10月 | 开始生产8英寸硬盘装置用主轴马达 |
1982年 | 6月 | 在京都府中郡峰山町新成立峰山工厂 |
10月 | 开始正式生产轴流型无刷直流风扇 | |
1983年 | 11月 | 公司总部迁至京都市中京区乌丸御池 |
1984年 | 2月 | 收购美国Trin公司的轴流风扇部门,在美国成立现地法人公司——Nidec Trin公司 |
2月 | 3.5寸硬盘装置用 开始生产主轴马达 | |
10月 | 新成立滋贺工厂 | |
11月 | 成立驻新加坡办事处 | |
1988年 | 11月 | 大阪证券交易所市场第2部及京都证券交易所上市 |
1989年 | 1月 | 向DCPag(音)株式会社注入资本, 与茨城日本电产株式会社一起进入电源设备领域 |
3月 | 成立现地法人公司——新加坡日本电产有限公司 | |
3月 | 入股信浓特机株式会社 |
1990年 | 8月 | 成立当地法人·泰国日本电产株式会社 |
---|---|---|
1991年 | 4月 | 成立驻台湾办事处 |
5月 | 美国日本电产株式会社收购电源设备厂家“Power general” | |
1992年 | 2月 | 在中国成立当地法人·日本电产(大连)有限公司 |
10月 | 成立当地法人·台湾日电产股份有限公司 | |
1993年 | 4月 | 在德国成立当地法人·欧洲日本电产 |
9月 | 总公司办事处搬迁到京都市右京区西京极的自家公司大楼 | |
10月 | 收购真坂电子株式会社。将茨城日本电产株式会社和真坂电子株式会社合并,新成立日本电产Power General株式会社 | |
10月 | 作为IPO据点,成立当地法人·日本电产(香港)有限公司 | |
1995年 | 2月 | 接受共立增成株式会社的第三方定向增发,入股 |
2月 | 接受无级变速机的顶级厂家,新宝工业株式会社的第三方定向增发,入股 | |
12月 | 成立当地法人·菲律宾日本电产株式会社 | |
1997年 | 3月 | 入股东测株式会社 |
4月 | 入股LEAD Electronics株式会社 | |
5月 | 入股京利工业株式会社 | |
12月 | 与东测株式会社[Nidec Tosok Corporation]共同出资成立日本电产东测越南公司 | |
1998年 | 2月 | 成立当地法人·印尼日本电产株式会社 |
2月 | 入股科宝株式会社及科宝电子株式会社 | |
9月 |
股票在京都证券交易所第一部上市 并升级到大阪证券交易所市场第一部 |
|
10月 | 与芝浦机械株式会社、东芝株式会社共3家公司合并成立芝浦电产株式会社 | |
10月 | 新加坡日本电产株式会社入股科宝株式会社的马来西亚当地法人,公司名称更改为日本电产科宝·马来西亚株式会社 | |
1999年 | 3月 | 成立当地法人·泰国日本电产精密株式会社 |
4月 | 与日本电产新宝株式会社、东测株式会社、科宝株式会社、芝浦电产株式会社、日本电产京利株式会社、日本电产理德株式会社共同出资成立日本电产综合服务株式会社 | |
10月 | 入股Nemicon株式会社 | |
12月 | 成立当地法人·韩国日本电产株式会社 |
2000年 | 3月 | 入股YE驱动株式会社 |
---|---|---|
4月 | 日本电产芝浦(泰国)有限公司与日本电产芝浦电子泰国有限公司合并(公司名称为日本电产芝浦电子泰国有限公司) | |
10月 | 收购美国希捷公司位于泰国的硬盘驱动器主轴马达生产工厂,成立现地法人公司——泰国日本电产高科电机有限公司 | |
2001年 | 1月 | 成立现地法人公司——菲律宾日本电产精密有限公司 |
9月 | 纽约证券交易所上市 | |
10月 | 成立台湾开发中心 | |
2002年 | 4月 | 在中国成立现地法人公司——日本电产(浙江)有限公司 |
6月 | 在中国成立现地法人公司——日本电产(东莞)有限公司 | |
2003年 | 3月 | 位于京都市南区的“总部与中央开发技术研究所”大楼竣工 |
4月 | 成立现地法人公司——日电产(上海)国际贸易有限公司 | |
5月 | 搬迁公司总部、设立中央开发技术研究所 | |
10月 | 入股三协精机制作所株式会社 | |
2004年 | 4月 | 将三协流通兴业株式会社更改为日本电产物流株式会社 |
2005年 | 10月 | 成立现地法人公司——越南日本电产公司 |
2006年 | 2月 | 在中国成立现地法人公司——日本电产汽车马达(浙江)有限公司 |
12月 | 收购法国法雷奥公司的电机与驱动器业务,成立日本电产电机与驱动器有限公司 | |
2007年 | 2月 | 收购新加坡辉煌制造有限公司(Brilliant Manufacturing Ltd.) |
4月 | 入股日本伺服株式会社 | |
11月 | 本公司马达首次参与遥控电动滑翔机(F5B)日本锦标赛,搭载机获得了冠亚季军,独占前3名 | |
2009年 | 9月 | 新设集团下属全资子公司——日本电产高科电机控股公司,并将日本电产芝浦株式会社及日本电产百王马达株式会社归入其旗下 |
11月 | 滋贺技术开发中心新大楼投入使用 |
2010年 | 1月 | 日本电产高科电机控股公司从意大利Appliances Components公司收购其家电用电机事业,成立日本电产太阳电机有限公司 |
---|---|---|
2月 | 泰国日本电产有限公司收购泰国Salee公司下属基板制造商——艾思西瓦多有限公司。 | |
8月 | 在遥控电动滑翔机(F5B)日本锦标赛上,搭载本公司马达的滑翔机获得冠军 | |
10月 | 收购美国艾默生电气公司的电机与控制器业务,成立日本电产电机有限公司。同时,成立日本电产电机控股株式会社作为控股公司。 | |
10月 | 作为生产子公司,在中国成立日本电产(韶关)有限公司 | |
12月 | 作为销售子公司,在印度成立印度日本电产有限公司 | |
2011年 | 7月 | 入股三洋精密株式会社 |
11月 | 作为中国国内集团公司的金融统括子公司,在中国成立日电产(上海)管理有限公司 | |
2012年 | 3月 | 在柬埔寨成立第一个据点——艾思西瓦多(柬埔寨)有限公司 |
4月 | 日本电产新宝株式会社收购美国冲床制造行业翘楚——明斯特机床公司(The Minster Machine Company) | |
4月 | 在新加坡成立日本电产新加坡马达基础技术研究所 | |
6月 | 收购意大利安萨尔多工业系统公司(Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A). | |
9月 | 在台湾成立日本电产台湾马达基础技术研究所 | |
9月 | 成立美国控股公司——日本电产美国控股有限公司(Nidec US Holdings Corporation),并通过该公司收购埃福创工业自动化有限公司(Avtron Industrial Automation, Inc.) | |
11月 | 美国控股公司——日本电产美国控股有限公司(Nidec US Holdings Corporation)收购Kinetek集团公司 | |
12月 | 入股江苏凱宇汽车电器有限公司 | |
2013年 | 4月 |
在美国成立日本电产汽车马达美国有限公司作为美国市场中车载马达产业的统括公司, |
2014年 | 1月 | 日本电产三协并购三菱综合物料CMI |
1月 | 精密加工中心改组为生产技术中心 | |
1月 | 位于川崎市的日本电产中央马达基础技术研究所新大楼正式启用 | |
3月 | 并购本田艾莱希斯 | |
2015年 | 2月 | 并购Geräte- und Pumpenbau GmbH Dr. Eugen Schmidt |
5月 | 日本电产安萨尔多工业系统公司(Nidec ASI S.p.A.)并购Motortecnica s.r.l. | |
7月 | 尼得科电机(青岛)有限公司并购北京中纺锐力机电有限公司的开关磁阻电机和控制器业务 |
|
8月 | 日本电产新宝株式会社收购西班牙的冲床制造商——Arisa, S.A. |
|
8月 | 收购美国的马达驱动器制造商——KB Electronics, Inc. |
|
9月 | 取得意大利E.M.G. Elettromeccanica S.r.l.公司资产 |
|
9月 | 日本电产三协株式会社收购印度尼西亚的PT.NAGATA OPTO INDONESIA |
|
10月 | 开设生产技术研究所 |
|
2016年 | 5月 | 从纽约证券交易所退市 |
5月 | 收购意大利E.C.E S.r.l. | |
5月 | 收购羅馬尼亞ANA IMEP S.A. | |
12月 | 收购美国Canton Elevator,Inc. | |
2017年 | 1月 | 收购美国艾默生电气集团旗下的马达驱动业务及发电机业务(现日本电产利莱森玛股份有限公司、日本电产Control Techniques有限公司等) |
3月 | 总部副楼全球培训中心正式投入使用 | |
3月 | 收购美国Vamco International,Inc. | |
3月 | 各集团公司的企业品牌标识统一为“Nidec” | |
7月 | 收购德国Secop Group | |
7月 | 收购意大利LGB Elettropompe S.r.l. | |
10月 | 收购东京丸善工业 | |
10月 | 收购新加坡SV Probe Pte. Ltd. | |
10月 | 收购德国driveXpert GmbH | |
2018年 | 2月 | “生产技术研究所”一期新楼于京都府相乐郡精华町正式投入运营 |
4月 | 日本电产三协(株)并购美国半导体晶圆搬运机器人厂商Genmark公司 | |
5月 | 与法国汽车厂商PSA集团成立合资公司(日本电产PSA emotors) | |
7月 | 并购意大利企业CIMA S.p.A. | |
8月 | 日本电产新宝(株)并购德国减速机厂商MS-Graessner GmbH & Co.KG | |
11月 | 并购台湾企业Chaun-Choung Technology Corp. |
|
2019年 | 2月 | 日本电产新宝株式会社收购德国冲床制造商Systeme + Steuerungen GmbH and Its Group Companies |
3月 | 日本电产新宝株式会社收购德国减速机厂商DESCH Antriebstechnik GmbH & Co. KG and Its Group Companies | |
7月 | 收购巴西Embraco | |
10月 | 与中国广汽集团就成立新能源汽车驱动马达合资公司(广州尼得科汽车驱动系统有限公司) | |
10月 | 收购OMRON Automotive Electronics Co. Ltd |
2020年(令和2年) | 4月 | 签订思科普奥地利(Secop Austria GmbH)公司的 Delta型压缩机制造业务转让协议 |
---|---|---|
6月 | 从“监事会设置公司”转变为“监察等委员会设置公司” | |
2021年(令和3年) | 4月 | 制定日本电产集团新企业理念 |
8月 | 收购日本机床设备头部企业“三菱重工机床”公司 | |
2022年(令和4年) | 2月 | 收购小型加工中心的知名企业OKK |
3月 | 开发出超薄的线性振动马达“Slider” | |
5月 | 为实现半导体自制化而成立“半导体解决方案中心” | |
2023年(令和5年) | 4月 | 公司名称变更为“尼得科株式会社 (英文:NIDEC CORPORATION)” |